
業績推移
Z会グループの業績推移
2006年2月、増進会出版社(通信教育部門)、Z会対面教育(教室部門)、Z会出版の3社を経営統合し、新たに持株会社「増進会出版社」と事業会社「Z会」に再編しました。
| 売上高 | 経常利益 | 社員数 | |
|---|---|---|---|
| 2010年度 (2011年1月期) | 200億 8,407万円 | 24億 7,592万円 | 525名 |
| 2009年度 (2010年1月期) | 202億 7,645万円 | 15億 522万円 | 504名 |
| 2008年度 (2009年1月期) | 210億 8,812万円 | 20億 8,577万円 | 492名 |
| 2007年度 (2008年1月期) | 211億 9,902万円 | 23億 6,079万円 | 402名 |
| 2006年度 (2007年1月期) | 211億 5,014万円 | 32億 6,122万円 | 401名 |
※株式会社増進会出版社と株式会社Z会の連結の数値となります。
※2008年度に期間雇用社員の一部を正社員に登用したため、社員数が大幅に増加しています。
| 売上高 | 経常利益 | 社員数 | |
|---|---|---|---|
| 2005年度 (2006年1月期) | 221億 5,132万円 | 25億 5,628万円 | 417名 |
| 2004年度 (2005年1月期) | 214億 4,168万円 | 24億 2,754万円 | 387名 |
| 2003年度 (2004年1月期) | 207億 227万円 | 21億 4,736万円 | 376名 |
| 2002年度 (2003年1月期) | 210億 7,700万円 | 26億 3,700万円 | 373名 |
| 2001年度 (2002年1月期) | 194億 9,500万円 | 23億 6,000万円 | 357名 |
| 2000年度 (2001年1月期) | 189億 7,700万円 | 27億 400万円 | 355名 |
※株式会社増進会出版社、株式会社Z会対面教育(1999年分社)、株式会社Z会出版(2000年分社)の連結の数値となります。


