
大学合格実績
2011年度 Z会員大学合格実績
2011年7月29日現在判明分
【主要国公立大学】
東京大学 1,192人 京都大学 914人
【主要私立大学】
早稲田大学 3,076人 慶應義塾大学 2,221人
| 【主要国公立大学】 | 【主要私立大学】 | ||
|---|---|---|---|
| 大学名 | Z会員 合格者数 |
大学名 | Z会員 合格者数 |
| 東京大学 | 1,192 | 早稲田大学 | 3,076 |
| 京都大学 | 914 | 慶應義塾大学 | 2,221 |
| 北海道大学 | 247 | 上智大学 | 842 |
| 東北大学 | 270 | 同志社大学 | 1,297 |
| 筑波大学 | 187 | 立命館大学 | 1,017 |
| 一橋大学 | 249 | 関西大学 | 455 |
| 東京工業大学 | 206 | 関西学院大学 | 503 |
| 東京外国語大学 | 167 | 青山学院大学 | 549 |
| 名古屋大学 | 231 | 学習院大学 | 227 |
| 大阪大学 | 656 | 国際基督教大学 | 178 |
| 神戸大学 | 257 | 成蹊大学 | 154 |
| 九州大学 | 213 | 成城大学 | 72 |
| 埼玉大学 | 82 | 津田塾大学 | 169 |
| 千葉大学 | 207 | 東京女子大学 | 147 |
| 東京医科歯科大学 | 44 | 日本女子大学 | 214 |
| 東京学芸大学 | 61 | 東京理科大学 | 1,276 |
| お茶の水女子大学 | 80 | 法政大学 | 551 |
| 首都大学東京 | 111 | 中央大学 | 1,047 |
| 横浜国立大学 | 210 | 明治大学 | 1,591 |
| 横浜市立大学 | 67 | 明治学院大学 | 223 |
| 新潟大学 | 71 | 立教大学 | 863 |
| 金沢大学 | 84 | 獨協大学 | 74 |
| 信州大学 | 88 | 南山大学 | 246 |
| 静岡大学 | 65 | 西南学院大学 | 62 |
| 名古屋市立大学 | 60 | ||
| 三重大学 | 52 | ||
| 大阪市立大学 | 114 | ||
| 大阪府立大学 | 142 | ||
| 奈良女子大学 | 39 | ||
| 岡山大学 | 107 | ||
| 広島大学 | 150 | ||
※その他難関大学多数
※Z会員合格者数は、通信教育3ヵ月以上の受講者、合格答練シリーズ受講者、映像コース受講者、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計であり、模試のみの受験者は含みません。
2011年度 Z会員大学合格実績 (通信教育)
2011年7月29日現在判明分
【主要国公立大学】
東京大学 1,053人 京都大学 878人
【主要私立大学】
早稲田大学 2,463人 慶應義塾大学 1,768人
| 【主要国公立大学】 | 【主要私立大学】 | ||
|---|---|---|---|
| 大学名 | Z会員 合格者数 |
大学名 | Z会員 合格者数 |
| 東京大学 | 1,053 | 早稲田大学 | 2,463 |
| 京都大学 | 878 | 慶應義塾大学 | 1,768 |
| 北海道大学 | 234 | 上智大学 | 644 |
| 東北大学 | 264 | 同志社大学 | 1,248 |
| 筑波大学 | 167 | 立命館大学 | 980 |
| 一橋大学 | 205 | 関西大学 | 419 |
| 東京工業大学 | 172 | 関西学院大学 | 481 |
| 東京外国語大学 | 142 | 青山学院大学 | 460 |
| 名古屋大学 | 229 | 学習院大学 | 182 |
| 大阪大学 | 634 | 国際基督教大学 | 150 |
| 神戸大学 | 248 | 成蹊大学 | 138 |
| 九州大学 | 208 | 成城大学 | 61 |
| 埼玉大学 | 78 | 津田塾大学 | 138 |
| 千葉大学 | 182 | 東京女子大学 | 120 |
| 東京医科歯科大学 | 35 | 日本女子大学 | 162 |
| 東京学芸大学 | 56 | 東京理科大学 | 1,091 |
| お茶の水女子大学 | 67 | 法政大学 | 481 |
| 首都大学東京 | 98 | 中央大学 | 906 |
| 横浜国立大学 | 189 | 明治大学 | 1,343 |
| 横浜市立大学 | 53 | 明治学院大学 | 179 |
| 新潟大学 | 69 | 立教大学 | 701 |
| 金沢大学 | 84 | 獨協大学 | 67 |
| 信州大学 | 83 | 南山大学 | 242 |
| 静岡大学 | 61 | 西南学院大学 | 62 |
| 名古屋市立大学 | 60 | ||
| 三重大学 | 50 | ||
| 大阪市立大学 | 100 | ||
| 大阪府立大学 | 132 | ||
| 奈良女子大学 | 36 | ||
| 岡山大学 | 107 | ||
| 広島大学 | 147 | ||
※その他難関大学多数
※Z会員合格者数は、通信教育3ヵ月以上の受講者、合格答練シリーズ受講者、映像コース受講者の集計であり、教室本科生・講習生、提携塾のZ会講座受講生および模試のみの受験者は含みません。
2011年度 Z会員大学合格実績 (教室)
2011年7月29日現在判明分
| 【主要国公立大学】 | 【主要私立大学】 | ||
|---|---|---|---|
| 大学名 | Z会員 合格者数 |
大学名 | Z会員 合格者数 |
| 北海道大学 | 27 | 青山学院大学 | 146 |
| 東北大学 | 17 | 慶應義塾大学 | 795 |
| 筑波大学 | 31 | 国際基督教大学 | 62 |
| 埼玉大学 | 9 | 上智大学 | 339 |
| 千葉大学 | 39 | 中央大学 | 258 |
| 東京大学 | 285 | 東京慈恵会医科大学 | 24 |
| 東京医科歯科大学 | 15 | 東京理科大学 | 317 |
| 東京外国語大学 | 55 | 法政大学 | 95 |
| 東京学芸大学 | 9 | 明治大学 | 383 |
| 東京農工大学 | 36 | 立教大学 | 264 |
| 東京工業大学 | 63 | 早稲田大学 | 1,038 |
| お茶の水女子大学 | 23 | 同志社大学 | 117 |
| 一橋大学 | 94 | 立命館大学 | 89 |
| 横浜国立大学 | 41 | 関西大学 | 60 |
| 名古屋大学 | 3 | 関西学院大学 | 67 |
| 滋賀大学 | 3 | ||
| 滋賀医科大学 | 4 | ||
| 京都大学 | 86 | ||
| 京都教育大学 | 4 | ||
| 京都工芸繊維大学 | 5 | ||
| 大阪大学 | 58 | ||
| 大阪教育大学 | 8 | ||
| 神戸大学 | 31 | ||
| 奈良教育大学 | 1 | ||
| 奈良女子大学 | 6 | ||
| 広島大学 | 7 | ||
| 九州大学 | 5 | ||
| 横浜市立大学 | 22 | ||
| 京都府立大学 | 4 | ||
| 首都大学東京 | 20 | ||
| 京都府立医科大学 | 2 | ||
| 大阪市立大学 | 21 | ||
| 大阪府立大学 | 18 | ||
| 神戸市外国語大学 | 2 | ||
| 奈良県立医科大学 | 3 | ||
| 防衛医科大学校 | 21 | ||
※その他難関大学多数
※Z会の教室会員(本科生・講習生)、提携塾のZ会講座受講生のみの合格者数です。Z会の通信教育兼用者は含みますが、通信教育のみの受講者および模試のみの受験者は含みません。

