
Z会進学教室(関西圏) 合格実績・体験記
関西圏に4教室という規模で、かつ近畿全域から受講生が集うZ会進学教室では、1校1校の合格者数、そして全体の合格者数も、さほど大きな数字にはなりません。実際には70%を超える高い割合の受講生が、下記のような難関校に合格する力をつけて巣立っています。
(2012年度高校入試 最終実績において)
(2012年度高校入試 最終実績において)
★国立大附属高校
合格率85%!
| 大教大附池田 | 5 | (7名中) | 大教大附天王寺 | 4 | (4名中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大教大附平野 | 3 | (3名中) | 京教大附 | 5 | (6名中) |
★最難関私立高校
合格率81.4%!(下記6校のみ)
| 灘 | 1 | (3名中) | 東大寺学園 | 3 | (5名中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西大和学園 | 6 | (8名中) | 洛南 | 15 | (17名中) |
| 白陵 | 6 | (6名中) | 岡山白陵 | 4 | (4名中) |
★公立トップ高校
【大阪府】
【京都府・滋賀県】
【兵庫県】
【奈良県】
| 北野(文理学科含む) | 7 | (7名中) | 茨木 | 4 | (7名中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天王寺(文理学科含む) | 4 | (5名中) | 大手前(文理学科含む) | 3 | (7名中) |
| 豊中(文理学科含む) | 3 | (5名中) | 高津 | 1 | (3名中) |
| 生野(文理学科含む) | 3 | (7名中) | 三国丘 | 1 | (1名中) |
| 堀川(探究学科群) | 7 | (10名中) | 嵯峨野(京都こすもす科含む) | 10 | (13名中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西京(エンタープライジング科) | 2 | (4名中) | 洛北(II類) | 2 | (2名中) |
| 神戸(総合理学科) | 15 | (18名中) | 長田 | 2 | (2名中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫 | 1 | (1名中) | |||
| 明石北 | 1 | (1名中) | 宝塚北 | 2 | (2名中) |
| 市立西宮 | 1 | (1名中) | 川西緑台 | 1 | (1名中) |
| 畝傍 | 2 | (2名中) |
|---|
★私立上位高校
合格率93%!(下記掲載校のみ)
【大阪府・奈良県】
【京都府・滋賀県】
【兵庫県】
【その他】
【大阪府・奈良県】
| 四天王寺 | 5 | (5名中) | 清風南海 | 2 | (3名中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 明星 | 4 | (5名中) | 清教学園 | 3 | (4名中) |
| 開明 | 5 | (5名中) | 大阪桐蔭 | 3 | (3名中) |
| 帝塚山 | 12 | (13名中) | 奈良学園 | 1 | (1名中) |
|---|
| 同志社 | 4 | (5名中) | 立命館 | 9 | (10名中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都女子 | 14 | (14名中) |
| 立命館守山 | 1 | (2名中) |
|---|
| 須磨学園 | 27 | (27名中) | 滝川 | 1 | (1名中) |
|---|
| 早稲田実業(東京都) | 1 | (1名中) | 東海(愛知県) | 1 | (1名中) |
|---|
★高専
| 国立明石工業高専 | 1 | (2名中) |
|---|
お問い合わせ
資料請求のご案内
-
〔2012年度〕高校入試合格実績(抜粋)
2012年度高校入試の最終合格実績です。


PC画面でパンフレットをご覧いただけます。
「始めよう」と思ったら、無料体験授業から。