梅雨の長雨が終わったとたん
連日の猛暑続きですね。
身も心もへたばらないように
ここはなんとしても生き抜きましょう。
こんにちは。
公務員講座担当の石渡です。
いま、公務員試験では
県庁などの2次、3次の面接試験と
延期になっていた国家公務員の1次試験が
並行して進んでいます。
今年受験のみなさん、
新型コロナの感染予防に加えて
暑さ対策となると本当に大変ですが
これまでのがんばりを
余すところなく発揮してくださいね。
さて、ここで。
表題の今年の試験の実施状況です。
時期的にはまだ進行中のため
行政・事務区分を中心に
公表されている主な試験をまとめました。
◆国家公務員
【総合職大卒程度】
区分 | 年度 | 申込者 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
法律 | 2018 | 10,065 | 8,529 | 1,002 | 471 |
2019 | 8,956 | 7,614 | 965 | 449 | |
2020 | 8,882 | 885 | |||
経済 | 2018 | 2,045 | 1,654 | 426 | 194 |
2019 | 1,778 | 1,438 | 345 | 168 | |
2020 | 1,641 | 332 | |||
政治国際 | 2018 | 1,365 | 1,048 | 122 | 63 |
2019 | 1,166 | 852 | 160 | 86 | |
2020 | 1,101 | 211 |
【一般職大卒程度】
区分 | 年度 | 申込者 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
行政 | 2018 | 28,080 | 21,308 | 7,972 | 5,651 |
2019 | 25,088 | 19,039 | 8,025 | 5,675 | |
2020 | 24,180 |
※全国9地域の合計
【専門職】
区分 | 年度 | 申込者 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
国税 | 2018 | 15,884 | 11,678 | 6,075 | 3,479 |
2019 | 14,238 | 10,490 | 6,154 | 3,514 | |
2020 | 14,131 | ||||
財専 | 2018 | 3,529 | 2,058 | 869 | 526 |
2019 | 2,961 | 1,721 | 850 | 526 | |
2020 | 2,796 | ||||
労基 | 2018 | 3,156 | 1,718 | 1,043 | 396 |
2019 | 2,703 | 1,560 | 1,111 | 379 | |
2020 | 2,699 |
※国税:国税専門官、財専:財務専門官、労基:労働基準監督官A
◆裁判所
【事務官大卒程度】
区分 | 年度 | 申込者 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
一般職 | 2018 | 12,125 | 8,824 | 3,107 | 1,131 |
2019 | 12,202 | 8,848 | 3,732 | 1,255 | |
2020 | 11,985 |
国家公務員と裁判所事務官の採用試験について
2018年からの3年間の数字を並べました。
昨年までの売り手優位だった新卒就活市場の影響で
今年までは、一貫して志願者減だったことが分かります。
続いて、地方公務員。
ここでは動きのあった東京都、特別区、横浜市を紹介します。
◆地方公務員
【東京都1類B事務】※大卒程度試験
区分 | 年度 | 申込者 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
一般方式 | 2018 | 3,637 | 2,564 | 1,066 | 421 |
2019 | 3,198 | 2,276 | 843 | 403 | |
2020 | 3,400 | ||||
新方式 | 2018 | 1,250 | 927 | 362 | 127 |
2019 | 1,070 | 806 | 329 | 123 | |
2020 | 886 |
【特別区1類】※大卒程度試験
区分 | 年度 | 申込者 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
事務 | 2018 | 14,998 | 12,718 | 4,505 | 2,371 |
2019 | 13,296 | 11,501 | 4,244 | 2,032 | |
2020 | 14,339 | 8,121 |
【横浜市大卒程度】
区分 | 年度 | 申込者 | 受験者 | 1次合格 | 最終合格 |
---|---|---|---|---|---|
事務 | 2018 | 2,634 | 2,123 | 1,317 | 397 |
2019 | 2,053 | 1,635 | 1,262 | 391 | |
2020 | 2,534 | 1,918 | 1,222 |
各自治体の2020年の状況は下記のとおりです。
東京都
・試験の延期に伴い、当初予定から採用数を増やし、再応募を受け付けた。
→2019年の大幅減から一転して、申込者が200名強増えました。
特別区
→1次試験延期の影響のためか、申込者14,339名でしたが、受験者は8,121名に止まりました。
横浜市
・試験では、人文科学、自然科学がなくなり、事務区分で専門時事論文が論文になった。
→試験の負担減から申込者数を戻しました。2019年から500名弱増えました。
長くなりました。
今回はここまで。ではまた。