ホーム > スタディルーム [メニュー] > 志望校判定Vテスト

スタディルーム

志望校判定Vテスト

【2014年】

科目別成績一覧

2014年3月

科目 難関選択 得点 配点 全国総合成績 判定県内成績
平均点 偏差値 順位/受験者 平均点 順位/受験者
  • 科目名をクリックすると、科目別の大門別成績が表示されます。
               
英語 標準 90 100 62.5 64.2 233/4,807 65.6 47/631
難関 89 100 69.1 62.2 83/1,285 72.0 19/285
数学 標準 88 100 64.6 61.5 420/4,808 66.0 57/631
難関 85 100 62.8 63.5 82/1,283 63.2 18/285
国語 標準 85 100 69.3 61.4 418/4,809 69.9 55/631
難関 79 100 67.1 59.3 230/1,284 67.7 56/285
理科 標準 90 100 82.1 55.5 1,575/4,784 77.8 135/611
難関 83 100 77.8 54.2 465/1,267 74.2 70/272
社会 標準 88 100 69.4 61.3 471/4,783 66.6 61/611
難関 84 100 69.1 60.2 163/1,265 67.3 35/272
英数国 標準 263 300 196.5 64.6 202/4,793 201.5 37/631
難関 253 300 199.0 64.4 69/1,281 202.8 17/285
英数国理社 標準 440 500 348.0 63.6 262/4,757 346.4 35/611
難関 420 500 346.0 63.2 84/1,259 345.2 20/272

PAGE TOP