年少 年間カリキュラム
親子で取り組むワーク教材『かんがえるちからワーク』は、ワーク教材に慣れていないお子さまでも、「考えることを楽しめる」内容です。
親子で楽しく会話しながら、「ことば」「数・形・論理」「自然・環境」「生活・自立」「表現」の5領域からなるさまざまな問題に挑戦できます。
※文字が読めるようになるまでは、保護者の方がサポートしてあげてください。
※ねらいや出題内容は、変更する場合があります。
領域別の出題内容とねらい
■出題内容
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ことば | 読み | ひらがな(清音) | 単語を読む | ||||||||||
書き | 運筆の練習 | なぞり 書き |
|||||||||||
語彙 | 名詞・動詞・形容詞・擬音語・反対語 など | ||||||||||||
数・形・論理 | 数 | 1~3の数 | 1~5の数 | 1~10の数 | |||||||||
形 | 大小、長短、量の比較/平面図形/立体図形/間違い探し など | ||||||||||||
論理 | 規則性の理解/仲間分け/条件整理/順序/迷路 など | ||||||||||||
自然・環境 | 生き物/植物/季節 など | ||||||||||||
生活・自立 | あいさつ/生活習慣/マナー/安全/健康 | ||||||||||||
表現 | 間違い探し | ||||||||||||
絵を見てお話を 作る |
描 画 |
■ねらい
領域 | ねらい | |
---|---|---|
ことば | ひらがなを読む力を養う(4~9月:字形の認知、10~3月:単語を読む)。 筆記具を思うとおりに動かす。 |
|
数・形・論理 | 数 | 1~10のものの数をかぞえる。 1~10のものの数の多少を比較する。 |
形 | 図形に親しむ。○・△・□の形がわかる。 | |
論理 | 条件をもとに考える経験を積む。 | |
自然・環境 | 身近な自然に興味をもつ。 | |
生活・自立 | 毎日の生活に対する興味を深め、自立を促す。 自分の体、健康に関心をもつ。 交通ルールや公共の場所でのマナーを知る。 |
|
表現 | 考えて答えを出すことを楽しむ。 表現する楽しみを知る。 |
年中 年間カリキュラム
自習用ワーク教材『かんがえるちからワーク』は、お子さまの「ひとりでやってみたい」気持ちにこたえる冊子です。
「ことば」「数・形・論理」「自然・環境」「生活・自立」「表現」の5領域を網羅した「考える力」を引き出す問題を出題します。
※文字が読めるようになるまでは、保護者の方がサポートしてあげてください。
※ねらいや出題内容は、変更する場合があります。
領域別の出題内容とねらい
■出題内容
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ことば | ひらがなの読み | 単語を読む | |||||||||||
短文を読む | |||||||||||||
ひらがなの書き | なぞり書き・お手本を見て書く練習 | なぞり書き・お手本を見て書く復習 | |||||||||||
かたかなの読み | かたかなに興味をもつ | 単語を読む | |||||||||||
語彙 | 名詞/動詞/形容詞/擬音語・擬態語 など | ||||||||||||
数 | 数字の書き | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~5 | 6~10 |
数字の順番 | 1~5 | 1~10 | |||||||||||
計数 | 1~3 | 1~5 | 1~10 | ||||||||||
多少の比較 | 1~5 | 1~8 | 1~10 | ||||||||||
合成・分解 | 1~5 | ||||||||||||
時計 | 時計に興味をもつ | ||||||||||||
形 | 平面図形/立体図形/図形の比較/長短の比較/高低の比較 など | ||||||||||||
論理 | 規則性/情報整理/条件整理/仲間分け/お話の順番を考える/迷路/推移関係/プログラミング的思考 など | ||||||||||||
自然 | 生命(生き物、植物)/地球(気象、天体、季節)/エネルギー・物質(磁石、ゴム、ものの落下、空気、水、重さ) など | ||||||||||||
生活 | 生活習慣・健康/安全・道徳/食(食材、調理、食生活)/暮らし(年中行事、地球、道具) など | ||||||||||||
表現 | 課題描画 |
■ねらい
領域 | ねらい | |
---|---|---|
ことば | 短文を読む。 手本を見ながらひらがなを書く力を養う。 かたかなに興味をもつ。 語彙を増やす。 |
|
数・形・論理 | 数 | 1~10の数字を読んだり、書いたりする。 1~10の数の多少を比較する。 5までの数字を合わせたり、分けたりする。 時計に興味をもつ。 |
形 | 平面図形・立体図形に親しむ。 複数の図形を組み合わせた形を認識する。 |
|
論理 | 条件をもとに考える力を身につける。 | |
自然 | 身近な自然に興味をもつ。 科学的思考力を身につける。 |
|
生活 | 毎日の生活に対する興味を深める。 自分の体、健康に関心をもつ。 交通ルールや公共の場所でのマナーがわかる。 |
|
表現 | 表現する楽しみを知る。 |
年長 年間カリキュラム
自習用ワーク教材『かんがえるちからワーク』は、お子さまの「ひとりでやってみたい」気持ちにこたえる冊子です。
「ことば」「数・形・論理」「自然・環境」「生活・自立」「表現」の5領域を網羅した「考える力」を引き出す問題を出題します。
※文字が読めるようになるまでは、保護者の方がサポートしてあげてください。
※『かんがえるちからワーク』10~3月号は「入学準備ステージ」とし、よりいっそう小学校の国語・算数の授業を意識した問題の比重を増やしていきます。入学直前の1~3月はさらに回数が30回→35回に増え、小学校の国語・算数の出題形式に即した問題を出題します。*別途お申し込みの必要はありません。
※ねらいや出題内容は、変更する場合があります。
領域別の出題内容とねらい
■出題内容
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ことば | 書き | ひらがなのなぞり書き | かたかなのなぞり書き | ||||||||||
ひらがなをお手本を見て自分で書く | |||||||||||||
ひらがなをお手本を見ずに自分で書く | |||||||||||||
語彙 | 同音異義語/反対語/複合動詞/ことわざ・慣用句/擬音語・擬態語 など | ||||||||||||
数 | 数字 | 数の順番(1~50) | |||||||||||
数の概念 | 数の多少の比較(1~10) | 数字の大小比較(1~10) | 0の概念 | ||||||||||
数の合成・分解(1~10) | たし算・ひき算の基礎 | ||||||||||||
直線上の位置を表す | 2方向からの位置を表す | ||||||||||||
時計 | 同じ時刻の時計 | 時刻の読み取り(〇時) | 時刻の読み取り(〇時・〇時半) | 時間計算 | |||||||||
形 | 平面図形/立体図形/立体の個数/高低の比較 など | ||||||||||||
論理 | 規則性/お話の順番を考える/推移関係/仲間分け/暗号ゲーム/情報整理/迷路/プログラミング的思考 など | ||||||||||||
自然 | 生命(生き物、植物、人体)/地球(気象、天体、季節)/エネルギー・物質(磁石、ゴム、空気、水、重さ) など | ||||||||||||
生活 | 健康/安全・道徳/食(食材、調理、食生活)/暮らし(年中行事、地域、職業)/小学校 など | ||||||||||||
表現 | 課題描画 |
■ねらい
領域 | ねらい | |
---|---|---|
ことば | お手本を見ずにすべてのひらがなを書く力を養う。 長い文章を読む力を養う。 かたかなを読む。 同音異義語、慣用句、ことわざなど、さまざまな形でことばに親しむ。 |
|
数・形・論理 | 数 | 1~10の数字の大小比較をする。 10までの数字を合わせたり、分けたりする。 順序数を用いて、平面上の位置を表現する方法を学ぶ。 何時・何時半の時計を読む。 |
形 | 四角・三角など基本図形の特徴を考える。 立体図形の特徴を捉える。 回転したり、複数の図形を組み合わせたりしたあとの形を考える。 |
|
論理 | 原因と結果の関係がわかる。 条件を元に、見通しを立てる。 |
|
自然 | 身近な現象について科学的に考える経験を積む。 気象、天体、季節の変化に関心をもつ。 身近な生物についての理解を深める。 |
|
生活 | 食材や料理、調理法に関心をもつ。 家の中や外の仕事に関心をもつ。 交通ルール、公共の場でのマナーがわかる。 自分の体、健康に関心をもつ。 |
|
表現 | 表現する楽しみを知る。 |
入学準備プログラム
■出題内容
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学準備プレステージ | 入学準備本格ステージ | 入学準備完璧ステージ | |||||||||||
算数 | 数の合成・分解 | たし算・ひき算、平面図形 | |||||||||||
国語 | 文法の基礎 | 助詞、長音 | 文の構成 | 拗音・促音 | 文章読解 | ||||||||
思考力 | 論理的判断力、情報整理力 など |
■ねらい
小学校入学に向けて学力の基礎を築く。 |