人的資本とは、人が持つ能力を、「モノ」や「カネ」と同様の資本としてとらえる経済学用語です。具体的には個人が持つ能力・才能・技能資格・資質など、価値を生み出すことができる資本を指します。2023年から有価証券報告書を発行する大手企業に人的資本情報の開示が義務付けられ、日本においてもこの人的資本開示が進行しつつあります。Z会は非上場企業であり、人的資本開示の義務は負っていませんが、積極的に開示を行いたいと考えています。大手企業に開示が義務付けられている人的資本を含め、Z会を取り巻く数字に関して定量的に示すことが可能なものを以下に開示しますので、ぜひご覧ください。
項目 | 項目説明 | 定量数値 | 単位 |
総従業員数 | 全従業員の人数です。正社員・有期雇用社員すべてを含みます。 | 1,356 | 人 |
正社員 | 全従業員のうち、正社員の人数です。 | 621 | 人 |
男性 | 292 | 人 | |
女性 | 329 | 人 | |
契約社員・パートタイム社員 | 全従業員のうち、契約社員・パートタイム社員の人数です。 | 723 | 人 |
男性 | 143 | 人 | |
女性 | 580 | 人 | |
平均年齢(全従業員) | 全従業員の平均年齢です。 | 41.24 | 歳 |
正社員 | 全従業員のうち、正社員の平均年齢です。 | 41.45 | 歳 |
男性 | 41.66 | 歳 | |
女性 | 41.26 | 歳 | |
契約社員・パートタイム社員 | 全従業員のうち、有期雇用社員の平均年齢です。 | 40.65 | 歳 |
男性 | 27.94 | 歳 | |
女性 | 43.78 | 歳 | |
平均勤続年数(全従業員) | 全従業員(有期雇用社員含む)の平均勤続年数です。 | 9.56 | 年 |
正社員 | 全従業員のうち、正社員の平均勤続年数です。 | 13.6 | 年 |
男性 | 12.38 | 年 | |
女性 | 14.68 | 年 | |
役員の人数 | 役員(取締役・監査役)の人数です。 | 17 | 人 |
男性 | 16 | 人 | |
女性 | 1 | 人 | |
役員の平均年齢 | 役員の平均年齢です。 | 58.71 | 歳 |
男性 | 59 | 歳 | |
女性 | 54 | 歳 | |
時間外勤務 | 正社員の1ヶ月あたりの平均時間外勤務の時間です。 ※時短社員を含む。法定労働時間ベース。 ※2022年度実績 |
8.70 | 時間 |
各役職段階に占める女性の割合 | |||
課長相当職 | 39 | % | |
係長相当職 | 47 | % | |
有給休暇取得日数 | 年次有給休暇・特別有給休暇等の有給休暇を合算した取得日数 ※2022年度実績 |
18.7 | 日 |
育児休業取得後の復職率 | 育児休業終了後、復職した従業員の割合 ※2020〜2022年度実績 |
100 | % |
育児休業取得後の離職率 | 育児休業終了後、1年以内に離職した従業員の割合 ※2020〜2022年度実績 |
0 | % |
育児休業取得日数平均 | 育児休業の平均取得日数(女性の場合は産前産後休暇を除く) ※2020〜2022年度実績 |
354 | 日 |
男性 | 105 | 日 | |
女性 | 457 | 日 | |
男性の育児休業取得率 | 子どもが生まれた男性社員のうち、育児休業を取得した社員の割合 ※2020〜2022年度実績 |
58.06 | % |
従業員の定着率 | 正社員の入社から離職までの期間を区切った上で算出した離職率です。 | ||
1年以内離職率 | 2022年4月1日以降に入社した正社員のうち、2023年3月31日までに退職した正社員の割合です。 | 6.67 | % |
3年以内離職率 | 2020年4月1日以降に入社した正社員のうち、2023年3月31日までに退職した正社員の割合です。 | 14.97 | % |
エンジニアの1年以内離職率 | 2022年4月1日以降に中途採用で入社したエンジニア正社員のうち、2023年3月31日までに退職した社員の割合です。 | 0 | % |
エンジニアの3年以内離職率 | 2020年4月1日以降に中途採用で入社したエンジニア正社員のうち、2023年3月31日までに退職した社員の割合です。 | 0 | % |
新卒入社1年以内離職率 | 2022年4月1日に入社した新卒入社正社員のうち、2023年3月31日までに退職した社員の割合です。 | 0 | % |
新卒入社3年以内離職率 | 2020年4月1日に入社した新卒入社正社員のうち、2023年3月31日までに退職した社員の割合です。 | 25.00% | % |
内部異動率 | 2022年3月31日〜2023年4月1日の期間で、課を超えた異動をした正社員の割合(組織改編による部署変更を含む)です。 | 17.07% | % |
離職率 | 2022年4月1日時点の正社員数を分母とした時、2022年4月1日〜2023年3月31日の期間の正社員離職者数を分子として算出した値です。 | 4.65 | % |
人材確保・定着の取組 | |||
初任給増加率 | 2021年4月の大卒初任給を100とした時の、2023年4月の大卒初任給の増加率です。 | 110 | % |
新卒採用協力社員数 | 2022年度の新卒採用活動(2023年4月入社)に協力した採用担当以外の社員数 | 65 | 人 |
役員面接面接官 | 採用選考に参加した求職者が、最終選考で話すことができる役員(経営陣)の人数 | 代表取締役:1人 取締役:2人 |
|
永年勤続表彰 | 勤続年数に応じて、従業員を表彰する制度。副賞として、勤続年数に応じて金券を支給しています。以下は、社員の属性に関わらず支給される金額です。 | ||
10年勤続 | 勤続10年の社員に対して金券を支給。 | 100,000 | 円 |
20年勤続 | 勤続20年の社員に対して金券を支給。 | 150,000 | 円 |
30年勤続 | 勤続30年の社員に対して金券を支給。 | 250,000 | 円 |
定年退職時
|
定年退職時、勤続年数に応じて旅行券を支給しています。 | ||
正社員としての勤続が5年以上15年未満 | 100,000 | 円 | |
正社員としての勤続が15年以上25年未満 | 250,000 | 円 | |
正社員としての勤続が25年以上35年未満 | 300,000 | 円 | |
正社員としての勤続が35年以上 | 350,000 | 円 | |
業務表彰 | 社員の努力を表彰する制度。お互いに称賛する文化醸成のため、表彰対象者は社員からの投票をもとに受賞者を決定しています。受賞単位は、個人またはチームとなっています。 | ||
社員賞 | 半期に一度、社員の投票を元に受賞者を決定し表彰しています。受賞者には副賞として金一封が支給されます。 | 50,000 | 円 |
部長賞 | 通期に一度、社員の投票と部門長の推薦を元に受賞者を決定し表彰しています。受賞者には副賞として金一封が支給されます。 | 100,000 | 円 |
ブランド賞 | 通期に一度、Z会ブランドを体現する取り組みを行った個人・チームを表彰しています。受賞者には副賞として金一封が支給されます。 | 100,000 | 円 |
社長賞 | 通期に一度、社員賞・部長賞の受賞者の中から、社長が最も感銘を受けた個人・チームを表彰しています。受賞者には副賞として金一封が支給されます。 | 200,000 | 円 |
従業員満足度調査 | 年に一度、従業員満足度調査を実施し、従業員の会社に対する満足度を把握しています。 | ||
最も満足度が高い項目 | あなたの職場は、お互いに意見や提案を言い合える雰囲気がありますか。 | 80.8 | % |
最も不満足度が高い項目 | あなたは、自分なりにキャリアデザインを描けている実感がありますか。 | 59.2 | % |
※上記の数値は、断りがない限り2023年10月1日時点の増進会ホールディングス・Z会・Z会エデュース・Z会ソリューションズを合算した数値です。