ステップ・バイ・ステップで学習できるように、学習内容をまとまり(ターム)に分けています。各タームの最後には確認テスト(Web提出課題)があり、学習のペースを保つとともに、理解の定着を自分で確認できるプログラムになっています。
ターム | 章 | 学習内容 |
---|---|---|
1 | 1 | 簿記の基本(1) |
2 | 簿記の基本(2) | |
3 | 簿記の基本(3) | |
確認テスト | ||
2 | 4 | 現金・預金 |
5 | 商品売買取引と記帳 | |
6 | 手形・電子記録債権債務・貸倒れ | |
確認テスト | ||
3 | 7 | 金銭の貸付と借入 |
8 | その他の債権債務 | |
9 | 有形固定資産 | |
10 | 株式会社の資本 | |
11 | 株式会社の税金 | |
12 | 取引と補助簿・訂正仕訳 | |
13 | 伝票 | |
確認テスト | ||
4 | 14 | 決算手続の概要と試算表 |
15 | 決算修正と精算表への記入(1) | |
16 | 決算修正と精算表への記入(2) | |
17 | 精算表の作成 | |
18 | 財務諸表と決算振替 | |
確認テスト |