

2025年7月30日現在判明分
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
北海道 | 公立 | 札幌東高等学校 | 4 |
北海道 | 公立 | 札幌西高等学校 | 6 |
北海道 | 公立 | 札幌南高等学校 | 19 |
北海道 | 公立 | 札幌北高等学校 | 10 |
北海道 | 公立 | 札幌市立札幌旭丘高等学校 | 3 |
北海道 | 公立 | 札幌国際情報高等学校 | 4 |
北海道 | 公立 | 旭川東高等学校 | 7 |
北海道 | 公立 | 旭川北高等学校 | 3 |
北海道 | 公立 | 北見北斗高等学校 | 3 |
北海道 | 公立 | 室蘭栄高等学校 | 1 |
北海道 | 公立 | 帯広柏葉高等学校 | 7 |
北海道 | 公立 | 北広島高等学校 | 2 |
北海道 | 私立 | 北海高等学校 | 1 |
北海道 | 私立 | 札幌光星高等学校 | 29 |
北海道 | 私立 | 立命館慶祥高等学校 | 9 |
北海道 | 私立 | 札幌第一高等学校 | 27 |
北海道 | 私立 | 函館ラ・サール高等学校 | 1 |
青森県 | 公立 | 青森高等学校 | 2 |
青森県 | 公立 | 弘前高等学校 | 5 |
青森県 | 公立 | 八戸高等学校 | 5 |
岩手県 | 公立 | 盛岡第一高等学校 | 9 |
宮城県 | 公立 | 仙台第一高等学校 | 11 |
宮城県 | 公立 | 仙台第二高等学校 | 17 |
宮城県 | 公立 | 仙台第三高等学校 | 5 |
宮城県 | 公立 | 仙台向山高等学校 | 1 |
宮城県 | 公立 | 宮城第一高等学校 | 5 |
宮城県 | 公立 | 仙台二華高等学校 | 5 |
宮城県 | 公立 | 泉館山高等学校 | 4 |
宮城県 | 私立 | 東北学院高等学校 | 28 |
宮城県 | 私立 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 12 |
秋田県 | 公立 | 秋田高等学校 | 7 |
秋田県 | 公立 | 秋田北高等学校 | 2 |
秋田県 | 公立 | 秋田南高等学校 | 2 |
山形県 | 公立 | 山形東高等学校 | 4 |
山形県 | 公立 | 山形南高等学校 | 1 |
山形県 | 公立 | 山形西高等学校 | 2 |
山形県 | 公立 | 米沢興譲館高等学校 | 4 |
山形県 | 公立 | 致道館高等学校 | 3 |
山形県 | 公立 | 酒田東高等学校 | 3 |
山形県 | 私立 | 日本大学山形高等学校 | 6 |
福島県 | 公立 | 福島高等学校 | 3 |
福島県 | 公立 | 安積高等学校 | 9 |
福島県 | 公立 | 安積黎明高等学校 | 2 |
福島県 | 公立 | 会津高等学校 | 1 |
福島県 | 公立 | 磐城高等学校 | 6 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
※合格高校のうち、一部を抜粋。
難関高校への合格を叶える学習法はこちら
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
東京都 | 国立 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校 | 6 |
東京都 | 国立 | 東京科学大学附属科学技術高等学校 | 31 |
東京都 | 国立 | 筑波大学附属高等学校 | 36 |
東京都 | 国立 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 36 |
東京都 | 国立 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3 |
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属高等学校 | 82 |
東京都 | 公立 | 青山高等学校 | 55 |
東京都 | 公立 | 北園高等学校 | 26 |
東京都 | 公立 | 国立高等学校 | 51 |
東京都 | 公立 | 国分寺高等学校 | 36 |
東京都 | 公立 | 小山台高等学校 | 30 |
東京都 | 公立 | 小松川高等学校 | 21 |
東京都 | 公立 | 駒場高等学校 | 45 |
東京都 | 公立 | 昭和高等学校 | 14 |
東京都 | 公立 | 新宿高等学校 | 63 |
東京都 | 公立 | 竹早高等学校 | 38 |
東京都 | 公立 | 立川高等学校 | 51 |
東京都 | 公立 | 調布北高等学校 | 19 |
東京都 | 公立 | 戸山高等学校 | 58 |
東京都 | 公立 | 豊多摩高等学校 | 37 |
東京都 | 公立 | 西高等学校 | 67 |
東京都 | 公立 | 八王子東高等学校 | 28 |
東京都 | 公立 | 日比谷高等学校 | 60 |
東京都 | 公立 | 文京高等学校 | 32 |
東京都 | 公立 | 町田高等学校 | 10 |
東京都 | 公立 | 三田高等学校 | 27 |
東京都 | 公立 | 城東高等学校 | 19 |
東京都 | 公立 | 武蔵野北高等学校 | 23 |
東京都 | 公立 | 小金井北高等学校 | 20 |
東京都 | 公立 | 日野台高等学校 | 13 |
東京都 | 公立 | 南平高等学校 | 9 |
東京都 | 公立 | 国際高等学校 | 22 |
東京都 | 私立 | 東洋高等学校 | 103 |
東京都 | 私立 | 明治大学付属明治高等学校 | 30 |
東京都 | 私立 | 慶應義塾女子高等学校 | 4 |
東京都 | 私立 | 広尾学園高等学校 | 6 |
東京都 | 私立 | 明治学院高等学校 | 38 |
東京都 | 私立 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 27 |
東京都 | 私立 | 青山学院高等部 | 26 |
東京都 | 私立 | 國學院高等学校 | 118 |
東京都 | 私立 | 桐朋女子高等学校 | 3 |
東京都 | 私立 | 学習院高等科 | 3 |
東京都 | 私立 | 早稲田大学高等学院 | 58 |
東京都 | 私立 | 東京電機大学高等学校 | 16 |
東京都 | 私立 | 順天高等学校 | 23 |
東京都 | 私立 | 開成高等学校 | 12 |
東京都 | 私立 | 江戸川女子高等学校 | 25 |
東京都 | 私立 | 青稜高等学校 | 33 |
東京都 | 私立 | 朋優学院高等学校 | 118 |
東京都 | 私立 | 鴎友学園女子高等学校 | 1 |
東京都 | 私立 | 成城学園高等学校 | 4 |
東京都 | 私立 | 世田谷学園高等学校 | 1 |
東京都 | 私立 | 東京都市大学等々力高等学校 | 9 |
東京都 | 私立 | 日本大学第三高等学校 | 2 |
東京都 | 私立 | 宝仙学園高等学校 | 10 |
東京都 | 私立 | 明治大学付属中野高等学校 | 42 |
東京都 | 私立 | 佼成学園高等学校 | 10 |
東京都 | 私立 | 国学院大学久我山高等学校 | 23 |
東京都 | 私立 | 文化学園大学杉並高等学校 | 19 |
東京都 | 私立 | 中央大学杉並高等学校 | 95 |
東京都 | 私立 | 日本大学第二高等学校 | 35 |
東京都 | 私立 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 58 |
東京都 | 私立 | 芝浦工業大学附属高等学校 | 8 |
東京都 | 私立 | 十文字高等学校 | 5 |
東京都 | 私立 | 巣鴨高等学校 | 28 |
東京都 | 私立 | 淑徳高等学校 | 67 |
東京都 | 私立 | 城北高等学校 | 42 |
東京都 | 私立 | 帝京大学高等学校 | 27 |
東京都 | 私立 | 八王子学園八王子高等学校 | 77 |
東京都 | 私立 | 錦城高等学校 | 149 |
東京都 | 私立 | 明治学院東村山高等学校 | 16 |
東京都 | 私立 | 桐朋高等学校 | 25 |
東京都 | 私立 | 成蹊高等学校 | 20 |
東京都 | 私立 | 法政大学中学高等学校 | 27 |
東京都 | 私立 | 中央大学附属高等学校 | 27 |
東京都 | 私立 | 国際基督教大学高等学校 | 27 |
東京都 | 私立 | 明治大学付属八王子高等学校 | 23 |
東京都 | 私立 | 中央大学高等学校 | 44 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
※合格高校のうち、一部を抜粋。
難関高校への合格を叶える学習法はこちら
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
茨城県 | 公立 | 日立第一高等学校 | 3 |
茨城県 | 公立 | 水戸第一高等学校 | 4 |
茨城県 | 公立 | 緑岡高等学校 | 5 |
茨城県 | 公立 | 土浦第一高等学校 | 15 |
茨城県 | 公立 | 土浦第二高等学校 | 6 |
茨城県 | 公立 | 竜ヶ崎第一高等学校 | 1 |
茨城県 | 公立 | 下妻第一高等学校 | 1 |
茨城県 | 公立 | 水海道第一高等学校 | 2 |
茨城県 | 公立 | 竹園高等学校 | 11 |
茨城県 | 公立 | 水戸桜ノ牧高等学校 | 1 |
茨城県 | 公立 | 牛久栄進高等学校 | 3 |
茨城県 | 私立 | 茨城高等学校 | 6 |
茨城県 | 私立 | 水城高等学校 | 16 |
茨城県 | 私立 | 土浦日本大学高等学校 | 48 |
茨城県 | 私立 | 清真学園高等学校 | 1 |
茨城県 | 私立 | 江戸川学園取手高等学校 | 21 |
茨城県 | 私立 | 茗溪学園高等学校 | 6 |
栃木県 | 公立 | 宇都宮高等学校 | 16 |
栃木県 | 公立 | 宇都宮女子高等学校 | 7 |
栃木県 | 公立 | 石橋高等学校 | 3 |
栃木県 | 公立 | 栃木高等学校 | 1 |
栃木県 | 公立 | 栃木女子高等学校 | 6 |
群馬県 | 公立 | 前橋高等学校 | 6 |
群馬県 | 公立 | 前橋女子高等学校 | 9 |
群馬県 | 公立 | 高崎高等学校 | 5 |
群馬県 | 公立 | 高崎女子高等学校 | 4 |
群馬県 | 公立 | 桐生高等学校 | 3 |
群馬県 | 公立 | 太田女子高等学校 | 6 |
群馬県 | 公立 | 渋川女子高等学校 | 2 |
群馬県 | 私立 | 東京農業大学第二高等学校 | 26 |
埼玉県 | 公立 | 浦和高等学校 | 27 |
埼玉県 | 公立 | 熊谷高等学校 | 16 |
埼玉県 | 公立 | 川越高等学校 | 20 |
埼玉県 | 公立 | 春日部高等学校 | 21 |
埼玉県 | 公立 | 浦和第一女子高等学校 | 31 |
埼玉県 | 公立 | 熊谷女子高等学校 | 17 |
埼玉県 | 公立 | 川越女子高等学校 | 14 |
埼玉県 | 公立 | 浦和西高等学校 | 8 |
埼玉県 | 公立 | 不動岡高等学校 | 17 |
埼玉県 | 公立 | 越ヶ谷高等学校 | 9 |
埼玉県 | 公立 | 大宮高等学校 | 36 |
埼玉県 | 公立 | 蕨高等学校 | 14 |
埼玉県 | 公立 | 越谷北高等学校 | 14 |
埼玉県 | 公立 | 川口北高等学校 | 13 |
埼玉県 | 公立 | 所沢北高等学校 | 18 |
埼玉県 | 公立 | 熊谷西高等学校 | 6 |
埼玉県 | 公立 | さいたま市立浦和高等学校 | 8 |
埼玉県 | 公立 | さいたま市立浦和南高等学校 | 5 |
埼玉県 | 公立 | 和光国際高等学校 | 10 |
埼玉県 | 私立 | 慶應義塾志木高等学校 | 27 |
埼玉県 | 私立 | 淑徳与野高等学校 | 57 |
埼玉県 | 私立 | 大宮開成高等学校 | 80 |
埼玉県 | 私立 | 立教新座高等学校 | 79 |
埼玉県 | 私立 | 本庄東高等学校 | 61 |
埼玉県 | 私立 | 武南高等学校 | 30 |
埼玉県 | 私立 | 星野高等学校 | 31 |
埼玉県 | 私立 | 城西大学付属川越高等学校 | 8 |
埼玉県 | 私立 | 浦和学院高等学校 | 15 |
埼玉県 | 私立 | 栄東高等学校 | 152 |
埼玉県 | 私立 | 城北埼玉高等学校 | 18 |
埼玉県 | 私立 | 昌平高等学校 | 27 |
埼玉県 | 私立 | 獨協埼玉高等学校 | 29 |
埼玉県 | 私立 | 栄北高等学校 | 16 |
埼玉県 | 私立 | 春日部共栄高等学校 | 37 |
埼玉県 | 私立 | 西武学園文理高等学校 | 74 |
埼玉県 | 私立 | 早稲田大学本庄高等学院 | 56 |
埼玉県 | 私立 | 川越東高等学校 | 65 |
埼玉県 | 私立 | 開智高等学校 | 64 |
埼玉県 | 私立 | 東京農業大学第三高等学校 | 21 |
埼玉県 | 私立 | 開智未来高等学校 | 3 |
千葉県 | 公立 | 千葉高等学校 | 8 |
千葉県 | 公立 | 千葉東高等学校 | 13 |
千葉県 | 公立 | 八千代高等学校 | 10 |
千葉県 | 公立 | 船橋高等学校 | 23 |
千葉県 | 公立 | 薬園台高等学校 | 10 |
千葉県 | 公立 | 船橋東高等学校 | 17 |
千葉県 | 公立 | 鎌ヶ谷高等学校 | 4 |
千葉県 | 公立 | 国府台高等学校 | 9 |
千葉県 | 公立 | 小金高等学校 | 14 |
千葉県 | 公立 | 東葛飾高等学校 | 18 |
千葉県 | 公立 | 柏高等学校 | 13 |
千葉県 | 公立 | 柏南高等学校 | 8 |
千葉県 | 公立 | 佐倉高等学校 | 11 |
千葉県 | 公立 | 成田国際高等学校 | 5 |
千葉県 | 公立 | 佐原高等学校 | 5 |
千葉県 | 公立 | 長生高等学校 | 5 |
千葉県 | 公立 | 木更津高等学校 | 4 |
千葉県 | 公立 | 千葉市立千葉高等学校 | 14 |
千葉県 | 公立 | 千葉西高等学校 | 5 |
千葉県 | 公立 | 幕張総合高等学校 | 11 |
千葉県 | 私立 | 成田高等学校 | 12 |
千葉県 | 私立 | 市川高等学校 | 43 |
千葉県 | 私立 | 麗澤高等学校 | 12 |
千葉県 | 私立 | 日出学園高等学校 | 9 |
千葉県 | 私立 | 国府台女子学院高等部 | 6 |
千葉県 | 私立 | 専修大学松戸高等学校 | 108 |
千葉県 | 私立 | 日本大学習志野高等学校 | 57 |
千葉県 | 私立 | 千葉日本大学第一高等学校 | 12 |
千葉県 | 私立 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 23 |
千葉県 | 私立 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 17 |
千葉県 | 私立 | 昭和学院秀英高等学校 | 32 |
神奈川県 | 公立 | 横浜翠嵐高等学校 | 8 |
神奈川県 | 公立 | 横浜平沼高等学校 | 9 |
神奈川県 | 公立 | 横浜緑ヶ丘高等学校 | 5 |
神奈川県 | 公立 | 光陵高等学校 | 5 |
神奈川県 | 公立 | 希望ケ丘高等学校 | 5 |
神奈川県 | 公立 | 横浜国際高等学校 | 6 |
神奈川県 | 公立 | 川和高等学校 | 7 |
神奈川県 | 公立 | 市ヶ尾高等学校 | 1 |
神奈川県 | 公立 | 柏陽高等学校 | 9 |
神奈川県 | 公立 | 多摩高等学校 | 5 |
神奈川県 | 公立 | 横須賀高等学校 | 8 |
神奈川県 | 公立 | 追浜高等学校 | 2 |
神奈川県 | 公立 | 平塚江南高等学校 | 1 |
神奈川県 | 公立 | 鎌倉高等学校 | 5 |
神奈川県 | 公立 | 湘南高等学校 | 9 |
神奈川県 | 公立 | 小田原高等学校 | 8 |
神奈川県 | 公立 | 茅ヶ崎北陵高等学校 | 7 |
神奈川県 | 公立 | 相模原高等学校 | 4 |
神奈川県 | 公立 | 厚木高等学校 | 7 |
神奈川県 | 公立 | 大和高等学校 | 4 |
神奈川県 | 公立 | 横浜市立南高等学校 | 3 |
神奈川県 | 公立 | 神奈川総合高等学校 | 3 |
神奈川県 | 公立 | 横浜市立桜丘高等学校 | 5 |
神奈川県 | 公立 | 横浜市立金沢高等学校 | 9 |
神奈川県 | 公立 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 8 |
神奈川県 | 私立 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2 |
神奈川県 | 私立 | 中央大学附属横浜高等学校 | 15 |
神奈川県 | 私立 | 法政大学国際高等学校 | 22 |
神奈川県 | 私立 | 慶應義塾高等学校 | 23 |
神奈川県 | 私立 | 桐蔭学園高等学校 | 104 |
神奈川県 | 私立 | 日本大学高等学校 | 10 |
神奈川県 | 私立 | 山手学院高等学校 | 32 |
神奈川県 | 私立 | 法政大学第二高等学校 | 30 |
神奈川県 | 私立 | 日本女子大学附属高等学校 | 5 |
神奈川県 | 私立 | 鎌倉学園高等学校 | 6 |
神奈川県 | 私立 | 日本大学藤沢高等学校 | 15 |
神奈川県 | 私立 | 桐光学園高等学校 | 12 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
※合格高校のうち、一部を抜粋。
難関高校への合格を叶える学習法はこちら
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
新潟県 | 公立 | 新潟高等学校 | 15 |
新潟県 | 公立 | 新潟南高等学校 | 4 |
新潟県 | 公立 | 長岡高等学校 | 6 |
新潟県 | 公立 | 三条高等学校 | 1 |
新潟県 | 公立 | 高田高等学校 | 8 |
新潟県 | 私立 | 新潟明訓高等学校 | 17 |
富山県 | 公立 | 富山東高等学校 | 1 |
富山県 | 公立 | 富山高等学校 | 5 |
富山県 | 公立 | 富山中部高等学校 | 21 |
富山県 | 公立 | 高岡高等学校 | 8 |
富山県 | 公立 | 砺波高等学校 | 1 |
石川県 | 国立 | 金沢大学附属高等学校 | 4 |
石川県 | 公立 | 小松高等学校 | 5 |
石川県 | 公立 | 金沢泉丘高等学校 | 8 |
石川県 | 公立 | 金沢二水高等学校 | 5 |
石川県 | 公立 | 金沢桜丘高等学校 | 3 |
石川県 | 公立 | 七尾高等学校 | 2 |
福井県 | 公立 | 藤島高等学校 | 15 |
福井県 | 公立 | 武生高等学校 | 2 |
福井県 | 私立 | 北陸高等学校 | 12 |
山梨県 | 公立 | 甲府南高等学校 | 7 |
山梨県 | 公立 | 甲府西高等学校 | 1 |
長野県 | 公立 | 長野高等学校 | 12 |
長野県 | 公立 | 屋代高等学校 | 3 |
長野県 | 公立 | 上田高等学校 | 1 |
長野県 | 公立 | 諏訪清陵高等学校 | 3 |
長野県 | 公立 | 伊那北高等学校 | 7 |
長野県 | 公立 | 松本県ヶ丘高等学校 | 6 |
長野県 | 公立 | 松本深志高等学校 | 10 |
長野県 | 私立 | 長野日本大学高等学校 | 6 |
静岡県 | 公立 | 韮山高等学校 | 23 |
静岡県 | 公立 | 三島北高等学校 | 7 |
静岡県 | 公立 | 沼津東高等学校 | 17 |
静岡県 | 公立 | 富士高等学校 | 5 |
静岡県 | 公立 | 清水東高等学校 | 1 |
静岡県 | 公立 | 静岡高等学校 | 11 |
静岡県 | 公立 | 静岡東高等学校 | 2 |
静岡県 | 公立 | 藤枝東高等学校 | 4 |
静岡県 | 公立 | 掛川西高等学校 | 2 |
静岡県 | 公立 | 磐田南高等学校 | 8 |
静岡県 | 公立 | 浜松北高等学校 | 21 |
静岡県 | 公立 | 浜松西高等学校 | 2 |
静岡県 | 公立 | 浜松南高等学校 | 1 |
静岡県 | 公立 | 静岡市立高等学校 | 2 |
静岡県 | 公立 | 浜松市立高等学校 | 3 |
静岡県 | 公立 | 伊豆中央高等学校 | 2 |
静岡県 | 私立 | 静岡学園高等学校 | 10 |
静岡県 | 私立 | 加藤学園暁秀高等学校 | 20 |
岐阜県 | 公立 | 岐阜高等学校 | 9 |
岐阜県 | 公立 | 岐阜北高等学校 | 5 |
岐阜県 | 公立 | 岐山高等学校 | 1 |
岐阜県 | 公立 | 加納高等学校 | 3 |
岐阜県 | 公立 | 大垣北高等学校 | 7 |
岐阜県 | 公立 | 大垣東高等学校 | 1 |
岐阜県 | 公立 | 関高等学校 | 2 |
岐阜県 | 公立 | 多治見北高等学校 | 9 |
岐阜県 | 私立 | 鶯谷高等学校 | 22 |
愛知県 | 国立 | 名古屋大学教育学部附属高等学校 | 2 |
愛知県 | 公立 | 旭丘高等学校 | 24 |
愛知県 | 公立 | 明和高等学校 | 17 |
愛知県 | 公立 | 千種高等学校 | 9 |
愛知県 | 公立 | 瑞陵高等学校 | 17 |
愛知県 | 公立 | 昭和高等学校 | 6 |
愛知県 | 公立 | 旭野高等学校 | 3 |
愛知県 | 公立 | 一宮高等学校 | 15 |
愛知県 | 公立 | 一宮西高等学校 | 5 |
愛知県 | 公立 | 五条高等学校 | 1 |
愛知県 | 公立 | 横須賀高等学校 | 3 |
愛知県 | 公立 | 半田高等学校 | 12 |
愛知県 | 公立 | 刈谷高等学校 | 7 |
愛知県 | 公立 | 西尾高等学校 | 4 |
愛知県 | 公立 | 岡崎高等学校 | 18 |
愛知県 | 公立 | 岡崎北高等学校 | 3 |
愛知県 | 公立 | 豊田西高等学校 | 6 |
愛知県 | 公立 | 時習館高等学校 | 11 |
愛知県 | 公立 | 豊橋東高等学校 | 2 |
愛知県 | 公立 | 天白高等学校 | 4 |
愛知県 | 公立 | 名古屋市立菊里高等学校 | 18 |
愛知県 | 公立 | 名古屋市立向陽高等学校 | 18 |
愛知県 | 公立 | 名古屋市立桜台高等学校 | 6 |
愛知県 | 公立 | 西春高等学校 | 4 |
愛知県 | 公立 | 江南高等学校 | 1 |
愛知県 | 公立 | 名古屋市立名東高等学校 | 10 |
愛知県 | 私立 | 愛知高等学校 | 20 |
愛知県 | 私立 | 中京大学附属中京高等学校 | 30 |
愛知県 | 私立 | 東海高等学校 | 8 |
愛知県 | 私立 | 名古屋高等学校 | 11 |
愛知県 | 私立 | 滝高等学校 | 32 |
愛知県 | 私立 | 愛知工業大学名電高等学校 | 26 |
三重県 | 公立 | 四日市高等学校 | 17 |
三重県 | 公立 | 津高等学校 | 9 |
三重県 | 公立 | 伊勢高等学校 | 2 |
三重県 | 私立 | 暁高等学校 | 14 |
三重県 | 私立 | 高田高等学校 | 10 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
※合格高校のうち、一部を抜粋。
難関高校への合格を叶える学習法はこちら
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 公立 | 膳所高等学校 | 7 |
滋賀県 | 公立 | 東大津高等学校 | 2 |
滋賀県 | 公立 | 石山高等学校 | 4 |
滋賀県 | 公立 | 彦根東高等学校 | 4 |
滋賀県 | 公立 | 八日市高等学校 | 1 |
滋賀県 | 公立 | 守山高等学校 | 2 |
滋賀県 | 公立 | 虎姫高等学校 | 3 |
滋賀県 | 私立 | 立命館守山高等学校 | 1 |
京都府 | 国立 | 京都教育大学附属高等学校 | 1 |
京都府 | 公立 | 洛北高等学校 | 2 |
京都府 | 公立 | 嵯峨野高等学校 | 14 |
京都府 | 公立 | 京都市立西京高等学校 | 3 |
京都府 | 公立 | 京都市立堀川高等学校 | 13 |
京都府 | 公立 | 南陽高等学校 | 4 |
京都府 | 私立 | 大谷高等学校 | 37 |
京都府 | 私立 | 同志社高等学校 | 4 |
京都府 | 私立 | 洛南高等学校 | 15 |
京都府 | 私立 | 立命館高等学校 | 2 |
京都府 | 私立 | 京都女子高等学校 | 8 |
京都府 | 私立 | 京都聖母学院高等学校 | 2 |
京都府 | 私立 | 立命館宇治高等学校 | 5 |
京都府 | 私立 | 同志社国際高等学校 | 6 |
大阪府 | 国立 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 3 |
大阪府 | 国立 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 8 |
大阪府 | 国立 | 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 | 1 |
大阪府 | 公立 | 北野高等学校 | 12 |
大阪府 | 公立 | 池田高等学校 | 3 |
大阪府 | 公立 | 豊中高等学校 | 9 |
大阪府 | 公立 | 春日丘高等学校 | 6 |
大阪府 | 公立 | 茨木高等学校 | 17 |
大阪府 | 公立 | 千里高等学校 | 3 |
大阪府 | 公立 | 三島高等学校 | 3 |
大阪府 | 公立 | 大手前高等学校 | 15 |
大阪府 | 公立 | 四條畷高等学校 | 8 |
大阪府 | 公立 | 寝屋川高等学校 | 2 |
大阪府 | 公立 | 清水谷高等学校 | 4 |
大阪府 | 公立 | 高津高等学校 | 9 |
大阪府 | 公立 | 八尾高等学校 | 1 |
大阪府 | 公立 | 天王寺高等学校 | 11 |
大阪府 | 公立 | 住吉高等学校 | 2 |
大阪府 | 公立 | 生野高等学校 | 7 |
大阪府 | 公立 | 泉陽高等学校 | 3 |
大阪府 | 公立 | 三国丘高等学校 | 6 |
大阪府 | 公立 | 鳳高等学校 | 2 |
大阪府 | 公立 | 岸和田高等学校 | 4 |
大阪府 | 私立 | 追手門学院高等学校 | 17 |
大阪府 | 私立 | 開明高等学校 | 2 |
大阪府 | 私立 | 関西大学北陽高等学校 | 4 |
大阪府 | 私立 | 初芝立命館高等学校 | 3 |
大阪府 | 私立 | 明星高等学校 | 3 |
大阪府 | 私立 | 桃山学院高等学校 | 28 |
大阪府 | 私立 | 大阪星光学院高等学校 | 2 |
大阪府 | 私立 | 大阪女学院高等学校 | 3 |
大阪府 | 私立 | 四天王寺高等学校 | 14 |
大阪府 | 私立 | 関西大倉高等学校 | 31 |
大阪府 | 私立 | 近畿大学附属高等学校 | 14 |
大阪府 | 私立 | 清風高等学校 | 2 |
大阪府 | 私立 | 清風南海高等学校 | 4 |
大阪府 | 私立 | 清教学園高等学校 | 8 |
大阪府 | 私立 | 大阪国際高等学校 | 13 |
大阪府 | 私立 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 2 |
大阪府 | 私立 | 初芝富田林高等学校 | 1 |
大阪府 | 私立 | 大阪桐蔭高等学校 | 6 |
兵庫県 | 公立 | 御影高等学校 | 6 |
兵庫県 | 公立 | 神戸高等学校 | 9 |
兵庫県 | 公立 | 兵庫高等学校 | 8 |
兵庫県 | 公立 | 長田高等学校 | 17 |
兵庫県 | 公立 | 星陵高等学校 | 3 |
兵庫県 | 公立 | 北須磨高等学校 | 2 |
兵庫県 | 公立 | 加古川東高等学校 | 10 |
兵庫県 | 公立 | 小野高等学校 | 3 |
兵庫県 | 公立 | 姫路東高等学校 | 6 |
兵庫県 | 公立 | 姫路西高等学校 | 7 |
兵庫県 | 公立 | 西宮市立西宮高等学校 | 9 |
兵庫県 | 公立 | 西宮市立西宮東高等学校 | 1 |
兵庫県 | 公立 | 尼崎稲園高等学校 | 8 |
兵庫県 | 公立 | 宝塚北高等学校 | 9 |
兵庫県 | 公立 | 北摂三田高等学校 | 1 |
兵庫県 | 私立 | 灘高等学校 | 2 |
兵庫県 | 私立 | 須磨学園高等学校 | 46 |
兵庫県 | 私立 | 雲雀丘学園高等学校 | 33 |
兵庫県 | 私立 | 関西学院高等部 | 4 |
兵庫県 | 私立 | 啓明学院高等学校 | 1 |
奈良県 | 公立 | 奈良高等学校 | 13 |
奈良県 | 公立 | 郡山高等学校 | 1 |
奈良県 | 公立 | 畝傍高等学校 | 1 |
奈良県 | 公立 | 高田高等学校 | 3 |
奈良県 | 私立 | 帝塚山高等学校 | 11 |
奈良県 | 私立 | 奈良学園高等学校 | 7 |
奈良県 | 私立 | 育英西高等学校 | 1 |
奈良県 | 私立 | 西大和学園高等学校 | 14 |
和歌山県 | 公立 | 向陽高等学校 | 1 |
和歌山県 | 公立 | 桐蔭高等学校 | 3 |
和歌山県 | 私立 | 開智高等学校 | 4 |
和歌山県 | 私立 | 智辯学園和歌山高等学校 | 1 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計です。
※合格高校のうち、一部を抜粋。
難関高校への合格を叶える学習法はこちら
都道府県 | 区分 | 学校名 | Z会員合格者数 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 公立 | 鳥取西高等学校 | 9 |
鳥取県 | 公立 | 米子東高等学校 | 9 |
島根県 | 公立 | 出雲高等学校 | 6 |
岡山県 | 公立 | 岡山朝日高等学校 | 8 |
岡山県 | 公立 | 岡山操山高等学校 | 2 |
岡山県 | 公立 | 岡山芳泉高等学校 | 4 |
岡山県 | 公立 | 倉敷青陵高等学校 | 3 |
岡山県 | 公立 | 岡山城東高等学校 | 3 |
岡山県 | 私立 | 岡山白陵高等学校 | 2 |
広島県 | 国立 | 広島大学附属高等学校 | 5 |
広島県 | 国立 | 広島大学附属福山高等学校 | 4 |
広島県 | 公立 | 広島国泰寺高等学校 | 5 |
広島県 | 公立 | 安古市高等学校 | 3 |
広島県 | 公立 | 尾道北高等学校 | 2 |
広島県 | 公立 | 福山誠之館高等学校 | 5 |
広島県 | 公立 | 広島市立舟入高等学校 | 5 |
広島県 | 公立 | 広島市立基町高等学校 | 8 |
広島県 | 公立 | 広島高等学校 | 4 |
広島県 | 私立 | 安田女子高等学校 | 1 |
広島県 | 私立 | 近畿大学附属広島高等学校福山校 | 2 |
広島県 | 私立 | AICJ高等学校 | 1 |
山口県 | 公立 | 徳山高等学校 | 9 |
山口県 | 公立 | 山口高等学校 | 11 |
山口県 | 公立 | 宇部高等学校 | 3 |
山口県 | 公立 | 下関西高等学校 | 4 |
山口県 | 私立 | 慶進高等学校 | 6 |
徳島県 | 公立 | 城東高等学校 | 10 |
