2024年度 Z会員国私立中学合格実績(中学受験コース対象校のみ抜粋)
2024年7月31日現在判明分
都道府県名 | 学校名 | 実績 |
---|---|---|
北海道 | 函館ラ・サール中学校 | 5 |
北海道 | 北嶺中学校 | 17 |
茨城県 | 江戸川学園取手中学校 | 18 |
埼玉県 | 浦和明の星女子中学校 | 23 |
埼玉県 | 開智中学校 | 32 |
埼玉県 | 栄東中学校 | 155 |
埼玉県 | 淑徳与野中学校 | 29 |
埼玉県 | 立教新座中学校 | 16 |
千葉県 | 市川中学校 | 38 |
千葉県 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 40 |
千葉県 | 昭和学院秀英中学校 | 17 |
千葉県 | 東邦大学付属東邦中学校 | 31 |
東京都 | 筑波大学附属中学校 | 3 |
東京都 | 筑波大学附属駒場中学校 | 16 |
東京都 | 東京学芸大学附属小金井中学校 | 7 |
東京都 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 8 |
東京都 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 7 |
東京都 | 青山学院中等部 | 1 |
東京都 | 麻布中学校 | 16 |
東京都 | 穎明館中学校 | 8 |
東京都 | 桜蔭中学校 | 5 |
東京都 | 鷗友学園女子中学校 | 9 |
東京都 | 大妻中学校 | 10 |
東京都 | 海城中学校 | 26 |
東京都 | 開成中学校 | 31 |
東京都 | 学習院中等科 | 8 |
東京都 | 学習院女子中等科 | 5 |
東京都 | 吉祥女子中学校 | 8 |
東京都 | 暁星中学校 | 4 |
東京都 | 慶應義塾中等部 | 1 |
東京都 | 光塩女子学院中等科 | 10 |
東京都 | 晃華学園中学校 | 4 |
東京都 | 攻玉社中学校 | 12 |
東京都 | 駒場東邦中学校 | 9 |
東京都 | 芝中学校 | 14 |
東京都 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 20 |
東京都 | 頌栄女子学院中学校 | 11 |
東京都 | 城北中学校 | 15 |
東京都 | 女子学院中学校 | 9 |
東京都 | 白百合学園中学校 | 2 |
東京都 | 巣鴨中学校 | 19 |
東京都 | 成蹊中学校 | 3 |
東京都 | 世田谷学園中学校 | 15 |
東京都 | 中央大学附属中学校 | 3 |
東京都 | 桐朋中学校 | 23 |
東京都 | 東洋英和女学院中学部 | 2 |
東京都 | 豊島岡女子学園中学校 | 16 |
東京都 | 広尾学園中学校 | 19 |
東京都 | 雙葉中学校 | 5 |
東京都 | 本郷中学校 | 23 |
東京都 | 武蔵中学校 | 18 |
東京都 | 明治大学付属明治中学校 | 4 |
東京都 | 立教池袋中学校 | 1 |
東京都 | 早稲田中学校 | 18 |
東京都 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 5 |
東京都 | 早稲田大学高等学院中学部 | 1 |
神奈川県 | 浅野中学校 | 16 |
神奈川県 | 栄光学園中学校 | 9 |
神奈川県 | 神奈川大学附属中学校 | 14 |
神奈川県 | 鎌倉学園中学校 | 3 |
神奈川県 | 鎌倉女学院中学校 | 4 |
神奈川県 | 公文国際学園中等部 | 5 |
神奈川県 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 2 |
神奈川県 | 慶應義塾普通部 | 1 |
神奈川県 | サレジオ学院中学校 | 4 |
神奈川県 | 湘南白百合学園中学校 | 7 |
神奈川県 | 逗子開成中学校 | 8 |
神奈川県 | 聖光学院中学校 | 16 |
神奈川県 | 洗足学園中学校 | 10 |
神奈川県 | 桐蔭学園中等教育学校 | 16 |
神奈川県 | 日本女子大学附属中学校 | 5 |
神奈川県 | フェリス女学院中学校 | 7 |
神奈川県 | 横浜共立学園中学校 | 3 |
神奈川県 | 横浜雙葉中学校 | 2 |
愛知県 | 海陽中等教育学校 | 9 |
愛知県 | 滝中学校 | 9 |
愛知県 | 東海中学校 | 9 |
愛知県 | 南山中学校女子部 | 5 |
三重県 | 高田中学校 | 7 |
京都府 | 同志社中学校 | 4 |
京都府 | 洛星中学校 | 7 |
京都府 | 洛南高等学校附属中学校 | 5 |
京都府 | 立命館中学校 | 6 |
大阪府 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 3 |
大阪府 | 大阪教育大学附属天王寺中学校 | 12 |
大阪府 | 大阪教育大学附属平野中学校 | 1 |
大阪府 | 大阪星光学院中学校 | 7 |
大阪府 | 金蘭千里中学校 | 10 |
大阪府 | 四天王寺中学校 | 4 |
大阪府 | 清風南海中学校 | 9 |
大阪府 | 高槻中学校 | 10 |
兵庫県 | 関西学院中学部 | 2 |
兵庫県 | 神戸海星女子学院中学校 | 3 |
兵庫県 | 神戸女学院中学部 | 4 |
兵庫県 | 甲陽学院中学校 | 4 |
兵庫県 | 淳心学院中学校 | 11 |
兵庫県 | 須磨学園中学校 | 2 |
兵庫県 | 灘中学校 | 13 |
兵庫県 | 白陵中学校 | 5 |
兵庫県 | 六甲学院中学校 | 5 |
奈良県 | 帝塚山中学校 | 10 |
奈良県 | 東大寺学園中学校 | 13 |
奈良県 | 奈良学園中学校 | 3 |
奈良県 | 西大和学園中学校 | 25 |
和歌山県 | 智辯学園和歌山中学校 | 3 |
岡山県 | 岡山白陵中学校 | 13 |
広島県 | 広島大学附属中学校 | 3 |
広島県 | 広島大学附属福山中学校 | 5 |
広島県 | 修道中学校 | 4 |
広島県 | ノートルダム清心中学校 | 6 |
広島県 | 広島学院中学校 | 5 |
愛媛県 | 愛光中学校 | 26 |
高知県 | 土佐中学校 | 3 |
福岡県 | 久留米大学附設中学校 | 4 |
福岡県 | 明治学園中学校 | 1 |
鹿児島県 | 志學館中等部 | 4 |
鹿児島県 | ラ・サール中学校 | 10 |
沖縄県 | 昭和薬科大学附属中学校 | 7 |
※Z会員合格者数は、小学6年生時に以下の講座を受講した方の集計です。
Z会通信教育・Z会映像授業・Z会プレミアム講座、Z会の教室本科・講習、および提携塾のZ会講座。
Z会通信教育・Z会映像授業・Z会プレミアム講座、Z会の教室本科・講習、および提携塾のZ会講座。
※内部進学は除きます。
難関中学への合格を叶える学習法はこちら