(2024年7月31日現在判明分)
公立中高一貫校
合格を叶える学習法はこちら
合格を叶える学習法はこちら
《地域別》Z会員公立中高一貫校 合格校・合格者数一覧
※Z会員合格者数は、小学6年生時に以下の講座を受講した方の集計です。
Z会通信教育・Z会映像授業・Z会プレミアム講座、Z会の教室本科・講習、および提携塾のZ会講座。
Z会通信教育・Z会映像授業・Z会プレミアム講座、Z会の教室本科・講習、および提携塾のZ会講座。
※内部進学は除きます。
【北海道・東北】
都道府県名 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
北海道 | 札幌開成中等教育学校 | 14 |
北海道 | 登別明日中等教育学校 | 1 |
岩手県 | 岩手県立一関第一高等学校附属中学校 | 5 |
宮城県 | 仙台青陵中等教育学校 | 7 |
宮城県 | 宮城県仙台二華中学校 | 18 |
宮城県 | 宮城県古川黎明中学校 | 1 |
秋田県 | 秋田県立秋田南高等学校中等部 | 1 |
山形県 | 山形県立致道館中学校 | 6 |
山形県 | 山形県立東桜学館中学校 | 2 |
福島県 | 福島県立会津学鳳中学校 | 4 |
【関東】
都道府県名 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
茨城県 | 茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 5 |
茨城県 | 茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 | 3 |
茨城県 | 茨城県立水海道第一高等学校附属中学校 | 2 |
茨城県 | 茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 | 5 |
茨城県 | 茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 3 |
茨城県 | 茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校 | 1 |
茨城県 | 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校 | 3 |
茨城県 | 勝田中等教育学校 | 4 |
茨城県 | 古河中等教育学校 | 3 |
茨城県 | 並木中等教育学校 | 11 |
栃木県 | 栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 | 6 |
栃木県 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 | 9 |
栃木県 | 栃木県立矢板東高等学校附属中学校 | 1 |
群馬県 | 太田市立太田中学校 | 3 |
群馬県 | 中央中等教育学校 | 12 |
群馬県 | 四ツ葉学園中等教育学校 | 4 |
埼玉県 | 大宮国際中等教育学校 | 5 |
埼玉県 | 川口市立高等学校附属中学校 | 5 |
埼玉県 | さいたま市立浦和中学校 | 6 |
埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | 8 |
千葉県 | 稲毛国際中等教育学校 | 16 |
千葉県 | 千葉県立千葉中学校 | 8 |
千葉県 | 千葉県立東葛飾中学校 | 10 |
東京都 | 桜修館中等教育学校 | 41 |
東京都 | 九段中等教育学校 | 28 |
東京都 | 小石川中等教育学校 | 30 |
東京都 | 立川国際中等教育学校 | 31 |
東京都 | 東京都立大泉高等学校附属中学校 | 39 |
東京都 | 東京都立白鷗高等学校附属中学校 | 28 |
東京都 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 30 |
東京都 | 東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 48 |
東京都 | 東京都立両国高等学校附属中学校 | 24 |
東京都 | 三鷹中等教育学校 | 32 |
東京都 | 南多摩中等教育学校 | 36 |
神奈川県 | 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 14 |
神奈川県 | 相模原中等教育学校 | 30 |
神奈川県 | 市立南高等学校附属中学校 | 20 |
神奈川県 | 平塚中等教育学校 | 13 |
神奈川県 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 10 |
【中部】
都道府県名 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
新潟県 | 高志中等教育学校 | 3 |
新潟県 | 佐渡中等教育学校 | 1 |
新潟県 | 燕中等教育学校 | 2 |
新潟県 | 直江津中等教育学校 | 2 |
石川県 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 2 |
福井県 | 福井県立高志中学校 | 9 |
長野県 | 長野県諏訪清陵高等学校附属中学校 | 6 |
長野県 | 長野県屋代高等学校附属中学校 | 5 |
山梨県 | 甲陵中学校 | 4 |
静岡県 | 静岡県立清水南高等学校中等部 | 3 |
静岡県 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | 12 |
静岡県 | 沼津高等学校中等部 | 2 |
【近畿】
都道府県名 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
滋賀県 | 滋賀県立河瀬中学校 | 1 |
滋賀県 | 滋賀県立水口東中学校 | 1 |
滋賀県 | 滋賀県立守山中学校 | 6 |
京都府 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | 2 |
京都府 | 京都府立南陽高等学校附属中学校 | 2 |
京都府 | 京都府立福知山高等学校附属中学校 | 4 |
京都府 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 4 |
京都府 | 西京高等学校附属中学校 | 11 |
大阪府 | 大阪府立咲くやこの花中学校 | 2 |
大阪府 | 大阪府立富田林中学校 | 57 |
大阪府 | 大阪府立水都国際中学校 | 4 |
兵庫県 | 芦屋国際中等教育学校 | 1 |
兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校 | 8 |
兵庫県 | 兵庫県立大学附属中学校 | 5 |
奈良県 | 一条高等学校附属中学校 | 4 |
奈良県 | 奈良県立国際中学校 | 3 |
奈良県 | 奈良県立青翔中学校 | 3 |
和歌山県 | 和歌山県立向陽中学校 | 3 |
和歌山県 | 和歌山県立田辺中学校 | 3 |
和歌山県 | 和歌山県立桐蔭中学校 | 6 |
和歌山県 | 和歌山県立日高高等学校附属中学校 | 2 |
【中国・四国】
都道府県名 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
岡山県 | 岡山県立岡山操山中学校 | 4 |
岡山県 | 岡山県立倉敷天城中学校 | 2 |
岡山県 | 岡山後楽館中学校 | 2 |
岡山県 | 岡山大安寺中等教育学校 | 4 |
岡山県 | 岡山県立津山中学校 | 2 |
広島県 | 広島県立広島叡智学園中学校 | 5 |
広島県 | 広島県立広島中学校 | 14 |
広島県 | 広島県立三次中学校 | 2 |
広島県 | 広島中等教育学校 | 11 |
広島県 | 福山中学校 | 4 |
山口県 | 下関中等教育学校 | 2 |
徳島県 | 城ノ内中等教育学校 | 9 |
徳島県 | 徳島県立富岡東中学校 | 4 |
愛媛県 | 松山西中等教育学校 | 8 |
高知県 | 高知県立高知国際中学校 | 2 |
【九州】
都道府県名 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|
福岡県 | 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校 | 5 |
福岡県 | 福岡県立宗像中学校 | 3 |
福岡県 | 福岡県立門司学園中学校 | 1 |
佐賀県 | 佐賀県立唐津東中学校 | 1 |
佐賀県 | 佐賀県立香楠中学校 | 2 |
佐賀県 | 佐賀県立武雄青陵中学校 | 2 |
佐賀県 | 佐賀県立致遠館中学校 | 1 |
長崎県 | 長崎県立佐世保北中学校 | 5 |
長崎県 | 長崎県立諫早高等学校附属中学校 | 4 |
長崎県 | 長崎県立長崎東中学校 | 5 |
熊本県 | 熊本県立八代中学校 | 1 |
熊本県 | 熊本県立玉名高等学校附属中学校 | 1 |
大分県 | 大分県立大分豊府中学校 | 1 |
宮崎県 | 五ヶ瀬中等教育学校 | 1 |
宮崎県 | 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 | 1 |
宮崎県 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | 9 |
鹿児島県 | 鹿児島玉龍中学校 | 1 |
鹿児島県 | 鹿児島県立楠隼中学校 | 2 |
沖縄県 | 沖縄県立開邦中学校 | 5 |
沖縄県 | 沖縄県立球陽中学校 | 6 |
沖縄県 | 沖縄県立名護高等学校附属桜中学校 | 2 |
※全国の書店などに設置している入会案内書(24SC001)のP11に記載している2023年度合格実績に誤りがありました。正しくは「茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校2名→1名」「勝田中等教育学校4名→2名」「古河中等教育学校13名→4名」「並木中等教育学校1名→13名」となります。訂正しお詫び申し上げます。
公立中高一貫校
合格を叶える学習法はこちら
合格を叶える学習法はこちら