茨城県
| ☆水戸一 | 58 | ☆水海道一 | 11 |
|---|---|---|---|
| ☆土浦一 | 57 | 茗溪学園 | 56 |
| ☆並木中等 | 43 | 江戸川学園取手 | 56 |
| ☆日立一 | 40 | 茨城 | 28 |
| ☆古河中等 | 26 | 清真学園 | 22 |
| ☆竜ヶ崎一 | 22 | 常総学院 | 22 |
| ☆下妻一 | 13 | 土浦日大 | 12 |
| ☆下館一 | 11 | 茨城キリスト | 10 |
栃木県
| ☆佐野 | 25 | 國學院大栃木 | 13 |
|---|---|---|---|
| ☆矢板東 | 16 | 宇都宮短附 | 11 |
| 作新学院 | 26 |
群馬県
| ☆四ツ葉学園中等 | 32 | ☆太田 | 11 |
|---|---|---|---|
| ☆中央中等 | 31 | 東京農大二 | 19 |
埼玉県
| ☆大宮国際 | 48 | 聖望学園 | 19 |
|---|---|---|---|
| ☆市立浦和 | 36 | 西武学園文理 | 18 |
| ☆川口市立 | 27 | 城西大川越 | 17 |
| ☆伊奈学園 | 22 | 狭山ケ丘 | 15 |
| 栄東 | 273 | 武南 | 15 |
| 開智 | 108 | 獨協埼玉 | 14 |
| 浦和明の星 | 79 | 開智未来 | 14 |
| 春日部共栄 | 62 | 昌平 | 13 |
| 淑徳与野 | 54 | 星野 | 12 |
| 大宮開成 | 48 | 城北埼玉 | 12 |
| 立教新座 | 30 | 細田学園 | 10 |
| 本庄東 | 28 | 浦和ルーテル | 10 |
| 埼玉栄 | 19 |
千葉県
| ☆県立千葉 | 79 | 成田 | 42 |
|---|---|---|---|
| ☆東葛飾 | 63 | 専修大学松戸 | 42 |
| ☆稲毛国際 | 10 | 国府台女子 | 40 |
| 市川 | 96 | 志学館 | 27 |
| 渋谷教育学園幕張 | 81 | 麗澤 | 18 |
| 昭和秀英 | 77 | 千葉日大一 | 15 |
| 東邦大付 | 68 | 昭和学院 | 12 |
| 芝浦工大柏 | 54 | 流経大付柏 | 11 |
| 八千代松陰 | 51 | 日出学園 | 10 |
神奈川県
| ☆横浜市立南 | 78 | 桐蔭中等 | 31 |
|---|---|---|---|
| ☆横浜サイエンス | 64 | 日本大学 | 27 |
| ☆光陵 | 53 | 横須賀学院 | 27 |
| ☆平塚中等 | 49 | 関東学院 | 24 |
| ☆相模原中等 | 32 | 森村学園 | 24 |
| ☆市立川崎 | 26 | 日大藤沢 | 23 |
| 洗足学園 | 92 | 青山学院横浜英和 | 22 |
| 桐光学園 | 79 | 鎌倉女学院 | 22 |
| 山手学院 | 72 | 日本女大附 | 19 |
| フェリス女学院 | 63 | 清泉女学院 | 19 |
| 浅野 | 55 | 湘南学園 | 19 |
| 逗子開成 | 55 | 法政大二 | 18 |
| 栄光学園 | 54 | カリタス女子 | 17 |
| サレジオ学院 | 47 | 公文国際学園 | 17 |
| 湘南白百合 | 46 | 慶應義塾 | 16 |
| 鎌倉学園 | 45 | 横浜女学院 | 15 |
| 聖光学院 | 43 | 横浜隼人 | 15 |
| 横浜共立 | 39 | 慶應湘南藤沢 | 12 |
| 横浜雙葉 | 38 | 自修館 | 12 |
| 神奈川大附 | 32 | 横浜創英 | 12 |
| 中央大附横浜 | 31 |