新潟県
新潟 | 81 | 17 | |
---|---|---|---|
長岡 | 41 | 20 | |
高田 | 23 |
富山県
富山中部 | 40 | 砺波 | 14 |
---|---|---|---|
高岡 | 34 | ☆片山学園 | 12 |
富山 | 26 |
石川県
◎金沢大附 | 53 | 金沢錦丘 | 16 |
---|---|---|---|
金沢泉丘 | 43 | 金沢桜丘 | 10 |
小松 | 26 | 49 |
福井県
藤島 | 79 | 若狭 | 13 |
---|---|---|---|
高志 | 39 | ☆北陸 | 15 |
武生 | 13 | 10 |
山梨県
35 | 甲府東 | 16 | |
---|---|---|---|
吉田 | 29 | ☆駿台甲府 | 36 |
25 | 20 | ||
20 | 18 | ||
20 | ☆富士学苑 | 12 |
長野県
76 | 26 | ||
51 | 21 | ||
37 | 15 | ||
37 | 12 | ||
34 | 12 |
静岡県
韮山 | 163 | 22 | |
---|---|---|---|
沼津東 | 109 | 21 | |
106 | 10 | ||
82 | 82 | ||
70 | 50 | ||
清水東 | 51 | 38 | |
35 | 21 | ||
30 | 21 | ||
27 | 14 | ||
25 | 11 | ||
23 |
岐阜県
岐阜 | 80 | 13 | |
---|---|---|---|
多治見北 | 36 | 11 | |
大垣北 | 35 | 10 | |
岐阜北 | 33 | ☆鶯谷 | 25 |
18 |
愛知県
◎名古屋大附 | 24 | 15 | |
---|---|---|---|
旭丘 | 131 | 15 | |
91 | 14 | ||
明和 | 72 | 14 | |
72 | 14 | ||
刈谷 | 67 | 13 | |
54 | 13 | ||
54 | 13 | ||
時習館 | 53 | 10 | |
瑞陵 | 46 | 10 | |
半田 | 41 | 10 | |
岡崎北 | 39 | 84 | |
千種 | 34 | 72 | |
名東 | 34 | 56 | |
西尾 | 24 | 45 | |
豊田西 | 23 | 37 | |
桜台 | 23 | ||
22 | |||
20 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | 13 | ||
15 | |||
三重県
四日市 | 74 | 14 | |
---|---|---|---|
津 | 40 | 10 | |
伊勢 | 19 | ☆高田 | 36 |
17 | ☆三重 | 14 | |
15 | ☆暁(6年制) | 11 | |
14 |