北海道
☆札幌開成中等 | 43 | 北嶺 | 38 |
---|---|---|---|
立命館慶祥 | 59 | 札幌日大 | 30 |
函館ラ・サール | 51 | 遺愛女子 | 16 |
札幌光星 | 46 | 藤女子 | 15 |
青森県
☆三本木 | 12 |
---|
岩手県
☆一関一 | 46 | 盛岡中央 | 30 |
---|
宮城県
☆仙台二華 | 88 | 聖ウルスラ英智 | 32 |
---|---|---|---|
☆仙台青陵 | 32 | 東北学院 | 17 |
☆古川黎明 | 14 | 古川学園 | 14 |
秀光 | 34 |
秋田県
☆秋田南 | 23 |
---|
山形県
☆東桜学館 | 58 | ☆鶴岡南 | 23 |
---|
福島県
☆安積 | 71 | いわき秀英 | 12 |
---|---|---|---|
☆会津学鳳 | 19 |