茨城県
土浦一 | 97 | 土浦二 | 10 |
---|---|---|---|
水戸一 | 96 | ☆江戸川学園取手 | 105 |
竹園 | 59 | ☆茗溪学園 | 58 |
並木中等 | 49 | ☆常総学院 | 48 |
日立一 | 30 | ☆茨城 | 42 |
古河中等 | 22 | ☆清真学園 | 29 |
竜ケ崎一 | 21 | ☆水城 | 23 |
緑岡 | 14 | ☆土浦日大 | 22 |
下妻一 | 14 | ☆鹿島学園 | 21 |
牛久栄進 | 14 | ☆第一学院 | 16 |
水戸二 | 10 |
栃木県
宇都宮 | 134 | 大田原 | 14 |
---|---|---|---|
宇都宮女子 | 96 | 佐野 | 13 |
栃木 | 62 | 鹿沼 | 12 |
宇都宮東 | 32 | ☆作新学院 | 36 |
真岡 | 27 | ☆宇都宮短附 | 30 |
栃木女子 | 25 | ☆佐野日大 | 18 |
矢板東 | 18 | ☆國學院大栃木 | 16 |
石橋 | 15 | ☆文星芸大附 | 11 |
足利 | 15 |
群馬県
県立前橋 | 87 | 沼田 | 17 |
---|---|---|---|
高崎 | 87 | 桐生 | 15 |
前橋女子 | 70 | 渋川 | 12 |
高崎女子 | 62 | 富岡 | 11 |
中央中等 | 51 | 市.太田 | 11 |
太田 | 50 | ☆高崎商大附 | 137 |
四ツ葉学園中等 | 34 | ☆東京農大二 | 24 |
太田女子 | 18 | ☆樹徳 | 20 |
埼玉県
県立浦和 | 122 | ☆本庄東 | 148 |
---|---|---|---|
大宮 | 112 | ☆開智 | 140 |
浦和一女 | 89 | ☆淑徳与野 | 82 |
川越 | 79 | ☆春日部共栄 | 74 |
春日部 | 73 | ☆川越東 | 60 |
市立浦和 | 51 | ☆浦和明の星 | 58 |
川越女子 | 49 | ☆大宮開成 | 48 |
熊谷 | 44 | ☆西武学園文理 | 46 |
不動岡 | 36 | ☆立教新座 | 31 |
所沢北 | 32 | ☆聖望学園 | 26 |
伊奈学園 | 32 | ☆狭山ケ丘 | 25 |
蕨 | 28 | ☆星野 | 25 |
越谷北 | 27 | ☆開智未来 | 22 |
浦和西 | 26 | ☆埼玉栄 | 21 |
熊谷女子 | 19 | ☆東京農大三 | 20 |
川口北 | 15 | ☆昌平 | 19 |
熊谷西 | 15 | ☆城北埼玉 | 18 |
越ケ谷 | 12 | ☆獨協埼玉 | 18 |
坂戸 | 12 | ☆城西大川越 | 14 |
大宮北 | 12 | ☆正智深谷 | 11 |
所沢 | 10 | ☆星野(女子部) | 11 |
☆栄東 | 342 | ☆本庄第一 | 10 |
☆花咲徳栄 | 313 | ☆浦和ルーテル | 10 |
千葉県
県立船橋 | 157 | 千葉南 | 11 |
---|---|---|---|
県立千葉 | 117 | 千葉西 | 11 |
東葛飾 | 98 | 安房 | 10 |
千葉東 | 83 | 柏の葉 | 10 |
佐倉 | 72 | ☆成田 | 209 |
市立千葉 | 56 | ☆渋谷教育学園幕張 | 207 |
長生 | 55 | ☆市川 | 144 |
県立柏 | 36 | ☆東邦大付 | 117 |
稲毛 | 34 | ☆昭和秀英 | 90 |
佐原 | 32 | ☆市原中央 | 88 |
幕張総合 | 29 | ☆芝浦工大柏 | 66 |
薬園台 | 26 | ☆専修大学松戸 | 58 |
船橋東 | 26 | ☆国府台女子 | 43 |
木更津 | 26 | ☆日大習志野 | 43 |
八千代 | 20 | ☆八千代松陰 | 39 |
小金 | 19 | ☆志学館 | 17 |
津田沼 | 19 | ☆麗澤 | 16 |
成東 | 17 | ☆千葉日大一 | 15 |
柏南 | 15 | ☆昭和学院 | 12 |
成田国際 | 15 | ☆東京学館浦安 | 12 |
鎌ケ谷 | 13 | ☆千葉英和 | 10 |
国府台 | 13 | ☆千葉明徳 | 10 |
柏中央 | 13 | ☆流経大柏 | 10 |
神奈川県
横浜翠嵐 | 205 | ☆横浜共立 | 103 |
---|---|---|---|
湘南 | 166 | ☆洗足学園 | 101 |
柏陽 | 98 | ☆栄光学園 | 101 |
厚木 | 96 | ☆桐光学園 | 101 |
横浜サイエンス | 84 | ☆逗子開成 | 97 |
横浜市立南 | 82 | ☆浅野 | 88 |
川和 | 58 | ☆鎌倉学園 | 83 |
希望ケ丘 | 55 | ☆サレジオ学院 | 78 |
小田原 | 54 | ☆聖光学院 | 68 |
多摩 | 51 | ☆横浜雙葉 | 62 |
横浜緑ケ丘 | 48 | ☆神奈川大附 | 58 |
相模原 | 48 | ☆公文国際学園 | 55 |
平塚中等 | 47 | ☆湘南白百合 | 47 |
相模原中等 | 46 | ☆横浜隼人 | 47 |
金沢 | 44 | ☆鎌倉女学院 | 41 |
横須賀 | 42 | ☆カリタス女子 | 36 |
神奈川総合 | 39 | ☆森村学園 | 34 |
横浜平沼 | 35 | ☆中央大附横浜 | 32 |
平塚江南 | 35 | ☆日本女大附 | 31 |
光陵 | 34 | ☆横須賀学院 | 29 |
大船 | 31 | ☆日本大学 | 28 |
市ケ尾 | 27 | ☆湘南学園 | 28 |
生田 | 26 | ☆桐蔭中等 | 25 |
大和 | 26 | ☆関東学院 | 24 |
市立川崎 | 24 | ☆慶應義塾 | 24 |
弥栄西 | 22 | ☆日大藤沢 | 24 |
茅ケ崎北陵 | 20 | ☆法政大二 | 22 |
横浜国際 | 19 | ☆清泉女学院 | 22 |
座間 | 19 | ☆平塚学園 | 20 |
桜丘 | 19 | ☆鵠沼 | 17 |
海老名 | 19 | ☆藤嶺藤沢 | 15 |
元石川 | 19 | ☆聖園女学院 | 14 |
鎌倉 | 18 | ☆法政大女子 | 13 |
秦野 | 17 | ☆慶應湘南藤沢 | 12 |
港北 | 16 | ☆鶴見大附 | 11 |
追浜 | 16 | ☆聖ヨゼフ学園 | 11 |
戸塚 | 15 | ☆麻布大附渕野辺 | 11 |
松陽 | 13 | ☆横浜女学院 | 10 |
横浜市立東 | 13 | ☆捜真女学校 | 10 |
☆桐蔭学園 | 151 | ☆相模女大 | 10 |
☆山手学院 | 115 | ☆横浜翠陵 | 10 |
☆フェリス女学院 | 108 |