茨城県
水戸一 | 92 | ☆S | 90 |
---|---|---|---|
土浦一 | 88 | ☆江戸川学園取手 | 79 |
竹園 | 64 | ☆茗溪学園 | 44 |
日立一 | 40 | ☆茨城 | 41 |
並木中等 | 33 | ☆常総学院 | 36 |
土浦二 | 29 | ☆清真学園 | 31 |
古河中等 | 27 | ☆土浦日大 | 28 |
竜ケ崎一 | 24 | ☆水城 | 24 |
緑岡 | 14 | ☆東洋大牛久 | 15 |
水戸二 | 13 | ☆第一学院 | 15 |
下妻一 | 13 | ☆鹿島学園 | 14 |
牛久栄進 | 12 | ☆土浦日大中等 | 10 |
水海道一 | 10 |
栃木県
宇都宮女子 | 97 | 真岡 | 16 |
---|---|---|---|
宇都宮 | 90 | 大田原 | 16 |
宇都宮東 | 47 | 鹿沼 | 13 |
栃木 | 34 | 大田原女子 | 12 |
栃木女子 | 28 | 足利 | 10 |
石橋 | 20 | ☆作新学院 | 42 |
矢板東 | 20 | ☆宇都宮短附 | 28 |
宇都宮北 | 20 | ☆國學院大栃木 | 21 |
佐野 | 19 | ☆佐野日大 | 11 |
群馬県
県立前橋 | 98 | 中央中等 | 46 |
---|---|---|---|
四ツ葉学園中等 | 83 | 太田女子 | 22 |
前橋女子 | 79 | 市.太田 | 13 |
高崎 | 68 | ☆高崎商大附 | 45 |
高崎女子 | 56 | ☆東京農大二 | 20 |
太田 | 46 | ☆高崎健康福祉 | 17 |
埼玉県
県立浦和 | 113 | 与野 | 10 |
---|---|---|---|
浦和一女 | 87 | 浦和南 | 10 |
大宮 | 75 | 所沢西 | 10 |
川越女子 | 69 | ☆花咲徳栄 | 410 |
春日部 | 66 | ☆栄東 | 363 |
越谷北 | 61 | ☆開智 | 140 |
川越 | 51 | ☆淑徳与野 | 100 |
所沢北 | 50 | ☆春日部共栄 | 95 |
市立浦和 | 50 | ☆本庄東 | 87 |
不動岡 | 45 | ☆浦和明の星 | 62 |
和光国際 | 39 | ☆大宮開成 | 49 |
熊谷女子 | 37 | ☆川越東 | 46 |
熊谷 | 33 | ☆西武学園文理 | 37 |
蕨 | 30 | ☆埼玉栄 | 35 |
越谷南 | 30 | ☆星野 | 33 |
伊奈学園 | 30 | ☆昌平 | 32 |
越ケ谷 | 26 | ☆狭山ケ丘 | 26 |
浦和西 | 24 | ☆聖望学園 | 25 |
所沢 | 23 | ☆獨協埼玉 | 25 |
大宮北 | 21 | ☆叡明 | 24 |
春日部女子 | 20 | ☆立教新座 | 24 |
熊谷西 | 20 | ☆城北埼玉 | 21 |
本庄 | 18 | ☆浦和麗明 | 18 |
川口北 | 18 | ☆城西大川越 | 18 |
川越南 | 17 | ☆東京農大三 | 18 |
川口市立 | 17 | ☆星野(女子部) | 17 |
大宮国際 | 16 | ☆細田学園 | 15 |
坂戸 | 15 | ☆開智未来 | 13 |
春日部東 | 14 | ☆武南 | 12 |
松山 | 13 | ☆浦和実業 | 12 |
草加 | 12 | ☆栄北 | 12 |
松山女子 | 11 | ☆早稲田本庄 | 12 |
深谷一 | 10 | ☆浦和学院 | 10 |
千葉県
県立船橋 | 132 | 成東 | 13 |
---|---|---|---|
県立千葉 | 124 | 市立銚子 | 12 |
東葛飾 | 82 | 我孫子 | 10 |
佐倉 | 77 | 柏の葉 | 10 |
千葉東 | 57 | ☆市川 | 138 |
木更津 | 44 | ☆渋谷教育学園幕張 | 134 |
船橋東 | 40 | ☆八千代松陰 | 93 |
小金 | 37 | ☆東邦大付 | 75 |
長生 | 32 | ☆昭和秀英 | 63 |
市立千葉 | 32 | ☆芝浦工大柏 | 56 |
幕張総合 | 32 | ☆国府台女子 | 42 |
県立柏 | 29 | ☆専修大学松戸 | 42 |
柏南 | 29 | ☆日大習志野 | 40 |
稲毛 | 24 | ☆麗澤 | 39 |
薬園台 | 21 | ☆成田 | 37 |
鎌ケ谷 | 21 | ☆志学館 | 28 |
佐原 | 20 | ☆日出学園 | 16 |
国府台 | 19 | ☆東京学館浦安 | 16 |
松戸国際 | 18 | ☆和洋国府台 | 15 |
津田沼 | 16 | ☆千葉日大一 | 15 |
柏中央 | 16 | ☆流経大柏 | 15 |
検見川 | 15 | ☆二松學舎大附柏 | 14 |
八千代 | 14 | ☆昭和学院 | 13 |
国分 | 14 | ☆中央国際 | 12 |
千葉西 | 14 | ☆千葉敬愛 | 10 |
神奈川県
横浜翠嵐 | 173 | 鶴見 | 10 |
---|---|---|---|
湘南 | 127 | 松陽 | 10 |
柏陽 | 90 | ☆桐蔭学園 | 139 |
川和 | 82 | ☆洗足学園 | 106 |
横浜市立南 | 73 | ☆栄光学園 | 97 |
横浜サイエンス | 73 | ☆浅野 | 87 |
厚木 | 61 | ☆山手学院 | 84 |
多摩 | 53 | ☆聖光学院 | 80 |
光陵 | 47 | ☆桐光学園 | 77 |
横浜緑ケ丘 | 46 | ☆フェリス女学院 | 73 |
小田原 | 44 | ☆逗子開成 | 69 |
神奈川総合 | 43 | ☆鎌倉学園 | 60 |
横浜平沼 | 41 | ☆サレジオ学院 | 52 |
相模原 | 41 | ☆横浜雙葉 | 51 |
平塚中等 | 41 | ☆横浜 | 49 |
生田 | 39 | ☆横浜共立 | 42 |
大和 | 39 | ☆湘南白百合 | 39 |
横須賀 | 38 | ☆鎌倉女学院 | 38 |
金沢 | 37 | ☆中央大附横浜 | 33 |
鎌倉 | 35 | ☆関東学院 | 33 |
希望ケ丘 | 33 | ☆清泉女学院 | 30 |
相模原中等 | 33 | ☆日本大学 | 29 |
大船 | 31 | ☆公文国際学園 | 29 |
市ケ尾 | 28 | ☆横浜英和女学院 | 27 |
横浜国際 | 26 | ☆横須賀学院 | 27 |
麻溝台 | 25 | ☆神奈川大附 | 27 |
平塚江南 | 22 | ☆桐蔭中等 | 25 |
新城 | 21 | ☆横浜創英 | 24 |
横浜市立東 | 21 | ☆日本女大附 | 24 |
上郷 | 21 | ☆慶應義塾 | 22 |
港北 | 20 | ☆カリタス女子 | 22 |
市立川崎 | 20 | ☆横浜隼人 | 22 |
茅ケ崎北陵 | 19 | ☆横浜女学院 | 20 |
川崎市立橘 | 18 | ☆日大藤沢 | 19 |
海老名 | 18 | ☆麻布大附渕野辺 | 19 |
弥栄西 | 18 | ☆平塚学園 | 18 |
七里ガ浜 | 17 | ☆法政大女子 | 17 |
桜丘 | 17 | ☆森村学園 | 16 |
戸塚 | 16 | ☆鶴見大附 | 15 |
住吉 | 16 | ☆法政大二 | 15 |
元石川 | 16 | ☆相模女大 | 15 |
追浜 | 15 | ☆横浜翠陵 | 14 |
座間 | 15 | ☆神奈川学園 | 12 |
麻生 | 15 | ☆関東学院六浦 | 12 |
秦野 | 14 | ☆慶應湘南藤沢 | 11 |
高津 | 13 | ☆湘南学園 | 11 |
氷取沢 | 13 | ☆鵠沼 | 10 |