茨城県
☆水戸一 | 116 | 江戸川学園取手 | 154 |
---|---|---|---|
☆土浦一 | 111 | 茨城 | 63 |
☆並木中等 | 63 | 清真学園 | 60 |
☆日立一 | 50 | 茗溪学園 | 48 |
☆古河中等 | 30 | 常総学院 | 37 |
☆竜ヶ崎一 | 22 | 東洋大牛久 | 36 |
☆下妻一 | 15 | 茨城キリスト | 13 |
☆水海道一 | 14 |
栃木県
☆宇都宮東 | 54 | 宇都宮短附 | 36 |
---|---|---|---|
☆矢板東 | 32 | 國學院大栃木 | 22 |
☆佐野 | 28 | 白鴎大足利 | 11 |
作新学院 | 57 |
群馬県
☆四ツ葉学園中等 | 144 | 東京農大二 | 29 |
---|---|---|---|
☆中央中等 | 60 | 樹徳 | 14 |
☆太田 | 23 | ぐんま国際 | 13 |
埼玉県
☆市立浦和 | 63 | 埼玉栄 | 44 |
---|---|---|---|
☆伊奈学園 | 55 | 昌平 | 41 |
☆大宮国際 | 28 | 狭山ケ丘 | 38 |
☆川口市立 | 17 | 城北埼玉 | 35 |
栄東 | 580 | 獨協埼玉 | 35 |
開智 | 199 | 聖望学園 | 34 |
浦和明の星 | 129 | 開智未来 | 32 |
本庄東 | 108 | 武南 | 27 |
春日部共栄 | 108 | 東京農大三 | 22 |
淑徳与野 | 107 | 城西大川越 | 21 |
大宮開成 | 66 | 細田学園 | 17 |
星野 | 52 | 浦和実業 | 15 |
西武学園文理 | 47 | 浦和ルーテル | 15 |
立教新座 | 45 | 本庄一 | 13 |
千葉県
☆県立千葉 | 142 | 国府台女子 | 60 |
---|---|---|---|
☆東葛飾 | 120 | 志学館 | 36 |
☆稲毛 | 47 | 麗澤 | 31 |
渋谷教育学園幕張 | 227 | 千葉日大一 | 27 |
市川 | 192 | 昭和学院 | 24 |
東邦大付 | 121 | 二松學舎大附柏 | 24 |
芝浦工大柏 | 89 | 日出学園 | 23 |
成田 | 78 | 和洋国府台 | 14 |
八千代松陰 | 78 | 流経大付柏 | 13 |
専修大学松戸 | 77 | 千葉明徳 | 11 |
昭和秀英 | 66 |
神奈川県
☆横浜市立南 | 109 | カリタス女子 | 40 |
---|---|---|---|
☆横浜サイエンス | 91 | 関東学院 | 38 |
☆光陵 | 71 | 日本女大附 | 40 |
☆相模原中等 | 70 | 桐蔭中等 | 36 |
☆平塚中等 | 61 | 日本大学 | 36 |
☆市立川崎 | 27 | 清泉女学院 | 36 |
浅野 | 120 | 横浜隼人 | 35 |
桐光学園 | 118 | 横浜創英 | 35 |
栄光学園 | 109 | 横須賀学院 | 34 |
洗足学園 | 109 | 法政大二 | 34 |
フェリス女学院 | 108 | 森村学園 | 33 |
山手学院 | 105 | 横浜英和女学院 | 32 |
鎌倉学園 | 99 | 日大藤沢 | 30 |
逗子開成 | 96 | 横浜翠陵 | 24 |
サレジオ学院 | 94 | 慶應湘南藤沢 | 19 |
聖光学院 | 82 | 湘南学園 | 19 |
横浜共立 | 75 | 相模女大 | 19 |
横浜 | 67 | 神奈川学園 | 18 |
湘南白百合 | 63 | 藤嶺藤沢 | 18 |
鎌倉女学院 | 63 | 横浜女学院 | 16 |
横浜雙葉 | 62 | 関東学院六浦 | 15 |
神奈川大附 | 54 | 自修館 | 14 |
中央大附横浜 | 47 | 捜真女学校 | 12 |
公文国際学園 | 44 | 鶴見大附 | 11 |
慶應義塾 | 41 | 北鎌倉女子 | 10 |