茨城県
☆水戸一 | 98 | 江戸川学園取手 | 98 |
---|---|---|---|
☆土浦一 | 96 | 茗溪学園 | 56 |
☆日立一 | 50 | 茨城 | 49 |
☆並木中等 | 40 | 常総学院 | 37 |
☆古河中等 | 30 | 清真学園 | 35 |
☆竜ヶ崎一 | 27 | 東洋大牛久 | 16 |
☆下館一 | 13 | 土浦日大 | 12 |
☆下妻一 | 13 | 茨城キリスト | 10 |
☆水海道一 | 10 |
栃木県
☆宇都宮東 | 61 | 作新学院 | 46 |
---|---|---|---|
☆佐野 | 28 | 宇都宮短附 | 28 |
☆矢板東 | 23 | 國學院大栃木 | 22 |
群馬県
☆四ツ葉学園中等 | 89 | ☆太田 | 15 |
---|---|---|---|
☆中央中等 | 52 | 東京農大二 | 20 |
埼玉県
☆市立浦和 | 57 | 獨協埼玉 | 28 |
---|---|---|---|
☆伊奈学園 | 33 | 立教新座 | 28 |
☆大宮国際 | 30 | 狭山ケ丘 | 27 |
☆川口市立 | 24 | 聖望学園 | 25 |
栄東 | 382 | 城北埼玉 | 22 |
開智 | 166 | 城西大川越 | 18 |
淑徳与野 | 110 | 東京農大三 | 18 |
春日部共栄 | 99 | 細田学園 | 16 |
浦和明の星 | 98 | 浦和実業 | 15 |
本庄東 | 88 | 開智未来 | 15 |
大宮開成 | 58 | 武南 | 12 |
星野 | 42 | 浦和ルーテル | 11 |
埼玉栄 | 41 | 西武台 | 10 |
西武学園文理 | 39 | 本庄一 | 10 |
昌平 | 35 |
千葉県
☆県立千葉 | 131 | 成田 | 44 |
---|---|---|---|
☆東葛飾 | 89 | 麗澤 | 42 |
市川 | 157 | 志学館 | 34 |
渋谷教育学園幕張 | 153 | 日出学園 | 20 |
東邦大付 | 98 | 千葉日大一 | 20 |
八千代松陰 | 93 | 和洋国府台 | 17 |
昭和秀英 | 77 | 昭和学院 | 17 |
芝浦工大柏 | 72 | 流経大付柏 | 15 |
国府台女子 | 50 | 二松學舎大附柏 | 14 |
専修大学松戸 | 47 | 千葉明徳 | 10 |
神奈川県
☆横浜市立南 | 88 | 青山学院横浜英和 | 37 |
---|---|---|---|
☆横浜サイエンス | 84 | 神奈川大附 | 36 |
☆平塚中等 | 52 | 清泉女学院 | 34 |
☆光陵 | 49 | 公文国際学園 | 31 |
☆相模原中等 | 44 | 日本大学 | 29 |
☆市立川崎 | 33 | カリタス女子 | 28 |
洗足学園 | 122 | 横須賀学院 | 27 |
栄光学園 | 104 | 慶應義塾 | 27 |
山手学院 | 92 | 日本女大附 | 27 |
浅野 | 92 | 横浜創英 | 26 |
フェリス女学院 | 91 | 横浜女学院 | 24 |
桐光学園 | 91 | 日大藤沢 | 22 |
聖光学院 | 87 | 横浜隼人 | 22 |
逗子開成 | 78 | 森村学園 | 19 |
鎌倉学園 | 68 | 湘南学園 | 18 |
サレジオ学院 | 62 | 鶴見大附 | 17 |
横浜雙葉 | 56 | 法政大二 | 17 |
横浜共立 | 55 | 相模女大 | 16 |
湘南白百合 | 49 | 関東学院六浦 | 15 |
横浜 | 49 | 神奈川学園 | 15 |
鎌倉女学院 | 44 | 慶應湘南藤沢 | 15 |
関東学院 | 40 | 横浜翠陵 | 15 |
桐蔭中等 | 39 | 自修館 | 10 |
中央大附横浜 | 38 | 藤嶺藤沢 | 10 |