新潟県
新潟 | 115 | 直江津中等 | 18 |
---|---|---|---|
長岡 | 53 | 新発田 | 15 |
新潟南 | 24 | 村上中等 | 10 |
高田 | 22 | ☆新潟明訓 | 44 |
燕中等 | 20 | ☆新潟一 | 26 |
津南中等 | 20 | ☆東京学館新潟 | 15 |
三条 | 19 |
富山県
富山中部 | 91 | 魚津 | 15 |
---|---|---|---|
高岡 | 57 | 富山東 | 11 |
富山 | 38 | ☆片山学園 | 33 |
砺波 | 17 |
石川県
◎金沢大附 | 54 | 金沢錦丘 | 19 |
---|---|---|---|
金沢泉丘 | 97 | 金沢桜丘 | 18 |
小松 | 43 | 七尾 | 17 |
金沢二水 | 35 | ☆星稜 | 62 |
福井県
藤島 | 105 | 金津 | 10 |
---|---|---|---|
高志 | 64 | ☆北陸 | 30 |
武生 | 50 | ☆福井工大附 | 16 |
若狭 | 13 | ☆敦賀気比 | 15 |
山梨県
甲府一 | 65 | 甲府東 | 22 |
---|---|---|---|
甲府南 | 54 | ☆駿台甲府 | 77 |
吉田 | 46 | ☆日本航空 | 22 |
甲府西 | 44 | ☆山梨学院 | 21 |
甲陵 | 32 |
長野県
松本深志 | 103 | 松本県ケ丘 | 24 |
---|---|---|---|
長野 | 81 | 須坂 | 16 |
諏訪清陵 | 52 | 美須々ヶ丘 | 10 |
伊那北 | 47 | ☆松本秀峰中等 | 68 |
屋代 | 46 | ☆長野日大 | 32 |
上田 | 42 | ☆佐久長聖 | 31 |
飯田 | 29 |
静岡県
韮山 | 197 | 沼津西 | 12 |
---|---|---|---|
浜松北 | 180 | 袋井 | 12 |
沼津東 | 143 | 浜松湖南 | 12 |
静岡 | 136 | 静岡東 | 11 |
三島北 | 102 | ☆暁秀 | 88 |
清水東 | 69 | ☆日大三島 | 65 |
磐田南 | 64 | ☆浜松日体 | 48 |
浜松西 | 60 | ☆静岡雙葉 | 35 |
藤枝東 | 53 | ☆浜松学芸 | 29 |
富士 | 48 | ☆藤枝明誠 | 23 |
掛川西 | 31 | ☆静岡学園 | 20 |
下田 | 30 | ☆不二聖心 | 18 |
浜松南 | 20 | ☆星陵 | 17 |
静岡市立 | 17 | ☆静岡北 | 13 |
浜松市立 | 17 | ☆静岡サレジオ | 11 |
伊豆中央 | 16 | ☆静岡聖光 | 11 |
焼津中央 | 13 | ☆桐陽 | 10 |
岐阜県
岐阜 | 141 | 恵那 | 20 |
---|---|---|---|
多治見北 | 60 | 関 | 19 |
岐阜北 | 52 | 斐太 | 18 |
大垣北 | 51 | 大垣東 | 13 |
岐山 | 25 | ☆鶯谷 | 37 |
加納 | 21 | ☆多治見西 | 12 |
可児 | 21 |
愛知県
◎名古屋大附 | 40 | 旭野 | 19 |
---|---|---|---|
旭丘 | 229 | 横須賀 | 18 |
明和 | 142 | 名古屋南 | 18 |
岡崎 | 140 | 安城東 | 17 |
向陽 | 115 | 名古屋西 | 16 |
菊里 | 86 | 知立東 | 16 |
一宮 | 79 | 天白 | 14 |
刈谷 | 71 | 岡崎西 | 14 |
名東 | 66 | 一宮興道 | 12 |
瑞陵 | 62 | 熱田 | 11 |
千種 | 59 | 大府 | 11 |
豊田西 | 58 | ☆東海 | 155 |
時習館 | 50 | ☆滝 | 147 |
半田 | 49 | ☆南山女子 | 98 |
西尾 | 41 | ☆名古屋 | 78 |
桜台 | 38 | ☆愛知淑徳 | 69 |
西春 | 37 | ☆愛知 | 59 |
岡崎北 | 34 | ☆南山男子 | 45 |
刈谷北 | 31 | ☆名城大附 | 37 |
一宮西 | 30 | ☆海陽 | 32 |
昭和 | 28 | ☆金城学院 | 28 |
豊田北 | 26 | ☆豊川 | 27 |
松蔭 | 25 | ☆中部大春日丘 | 22 |
五条 | 23 | ☆愛工大名電 | 15 |
江南 | 23 | ☆大成 | 13 |
春日井 | 22 | ☆中京大附 | 12 |
豊橋東 | 21 | ☆聖霊 | 12 |
津島 | 20 |
三重県
四日市 | 94 | 川越 | 12 |
---|---|---|---|
津 | 48 | ☆高田 | 87 |
伊勢 | 31 | ☆三重 | 26 |
松阪 | 24 | ☆暁(6年制) | 20 |
津西 | 22 | ☆セントヨゼフ | 12 |
桑名 | 20 | ☆皇學館 | 10 |
上野 | 15 | ☆津田学園 | 10 |
四日市南 | 14 | ☆6年制鈴鹿 | 10 |