新潟県
新潟 | 128 | 三条 | 11 |
---|---|---|---|
長岡 | 56 | 高志中等 | 10 |
高田 | 34 | ☆新潟明訓 | 22 |
新潟南 | 25 | ☆新潟一 | 16 |
直江津中等 | 12 |
富山県
富山中部 | 104 | 砺波 | 13 |
---|---|---|---|
高岡 | 77 | 魚津 | 10 |
富山 | 72 | ☆片山学園 | 17 |
石川県
◎金沢大附 | 61 | 金沢錦丘 | 13 |
---|---|---|---|
金沢泉丘 | 134 | 金沢桜丘 | 13 |
小松 | 38 | 七尾 | 12 |
金沢二水 | 17 | ☆星稜 | 65 |
福井県
藤島 | 123 | 若狭 | 14 |
---|---|---|---|
高志 | 76 | ☆北陸 | 20 |
武生 | 27 |
山梨県
甲府一 | 48 | 甲府東 | 15 |
---|---|---|---|
吉田 | 47 | ☆駿台甲府 | 92 |
甲府南 | 36 | ☆山梨学院 | 22 |
甲陵 | 31 | ☆日本航空 | 22 |
甲府西 | 23 | ☆富士学苑 | 11 |
長野県
長野 | 90 | 松本県ケ丘 | 17 |
---|---|---|---|
松本深志 | 90 | 野沢北 | 12 |
屋代 | 50 | 長野吉田 | 10 |
伊那北 | 40 | ☆松本秀峰中等 | 99 |
飯田 | 34 | ☆長野日大 | 25 |
諏訪清陵 | 32 | ☆佐久長聖 | 22 |
上田 | 29 |
静岡県
韮山 | 200 | 静岡東 | 10 |
---|---|---|---|
沼津東 | 140 | ☆日大三島 | 84 |
浜松北 | 116 | ☆暁秀 | 63 |
静岡 | 110 | ☆静岡学園 | 60 |
三島北 | 93 | ☆浜松日体 | 38 |
清水東 | 80 | ☆静岡雙葉 | 23 |
富士 | 44 | ☆浜松学芸 | 17 |
浜松西 | 40 | ☆不二聖心 | 15 |
磐田南 | 39 | ☆藤枝明誠 | 15 |
藤枝東 | 34 | ☆星陵 | 13 |
掛川西 | 28 | ☆桐陽 | 11 |
浜松市立 | 26 | ☆静岡サレジオ | 10 |
焼津中央 | 11 | ||
岐阜県
岐阜 | 130 | 斐太 | 17 |
---|---|---|---|
多治見北 | 58 | 加納 | 14 |
大垣北 | 44 | 恵那 | 11 |
岐阜北 | 35 | ☆鶯谷 | 28 |
岐山 | 26 | ☆岐阜東 | 10 |
関 | 20 |
愛知県
◎名古屋大附 | 33 | 安城東 | 17 |
---|---|---|---|
旭丘 | 198 | 知立東 | 17 |
岡崎 | 139 | 横須賀 | 16 |
明和 | 129 | 天白 | 14 |
向陽 | 107 | 東海南 | 13 |
刈谷 | 83 | 豊田北 | 13 |
菊里 | 73 | 津島 | 12 |
一宮 | 67 | 名古屋西 | 11 |
時習館 | 57 | 江南 | 11 |
瑞陵 | 55 | 松蔭 | 10 |
半田 | 52 | ☆東海 | 152 |
岡崎北 | 41 | ☆滝 | 125 |
千種 | 38 | ☆南山女子 | 73 |
名東 | 35 | ☆名古屋 | 58 |
西尾 | 34 | ☆愛知 | 52 |
豊田西 | 33 | ☆愛知淑徳 | 35 |
桜台 | 26 | ☆名城大附 | 26 |
西春 | 26 | ☆南山男子 | 18 |
刈谷北 | 25 | ☆金城学院 | 16 |
旭野 | 24 | ☆海陽 | 15 |
昭和 | 23 | ☆愛工大名電 | 13 |
一宮西 | 22 | ☆中京大附 | 12 |
春日井 | 18 | ☆春日丘 | 12 |
豊橋東 | 18 | ☆光ケ丘女子 | 10 |
名古屋南 | 18 | ||
三重県
四日市 | 102 | 桑名 | 15 |
---|---|---|---|
津 | 79 | 津西 | 14 |
伊勢 | 24 | ☆高田 | 71 |
松阪 | 21 | ☆三重 | 14 |
上野 | 19 | ☆暁(6年制) | 13 |
四日市南 | 16 |