滋賀県
膳所 | 124 | 米原 | 10 |
---|---|---|---|
彦根東 | 49 | ☆立命館守山 | 18 |
守山 | 39 | ☆光泉 | 17 |
石山 | 24 | ☆比叡山 | 15 |
虎姫 | 12 | ||
京都府
◎京教大附 | 30 | ☆東山 | 38 |
---|---|---|---|
西京 | 77 | ☆立命館 | 33 |
嵯峨野 | 66 | ☆大谷 | 23 |
堀川 | 63 | ☆同志社 | 21 |
桃山 | 43 | ☆京都橘 | 17 |
南陽 | 42 | ☆京都共栄 | 15 |
洛北 | 39 | ☆同志社国際 | 14 |
福知山 | 37 | ☆花園 | 13 |
城南菱創 | 20 | ☆京都成章 | 13 |
紫野 | 12 | ☆同志社女子 | 11 |
山城 | 10 | ☆龍谷大付平安 | 10 |
☆洛南 | 158 | ☆聖母学院 | 10 |
☆洛星 | 87 | ☆福知山成美 | 10 |
☆京都女子 | 64 |
大阪府
◎大教大附池田 | 83 | ☆四天王寺 | 82 |
---|---|---|---|
◎大教大附天王寺 | 55 | ☆大阪星光 | 79 |
◎大教大附平野 | 21 | ☆高槻 | 69 |
北野 | 167 | ☆関西大倉 | 64 |
茨木 | 128 | ☆清風南海 | 63 |
大手前 | 91 | ☆桃山学院 | 53 |
天王寺 | 85 | ☆清風 | 50 |
三国丘 | 71 | ☆興國 | 40 |
高津 | 68 | ☆明星 | 39 |
豊中 | 61 | ☆帝塚泉ケ丘 | 31 |
四條畷 | 44 | ☆金蘭千里 | 30 |
春日丘 | 38 | ☆清教学園 | 27 |
生野 | 35 | ☆追手門学院 | 25 |
千里 | 29 | ☆関西大高等部 | 20 |
池田 | 26 | ☆関西創価 | 19 |
清水谷 | 25 | ☆近大附 | 17 |
泉陽 | 22 | ☆大阪国際大和田 | 17 |
岸和田 | 22 | ☆大谷 | 16 |
三島 | 21 | ☆箕面自由 | 16 |
富田林 | 20 | ☆履正社 | 15 |
咲くやこの花 | 20 | ☆関西大一 | 15 |
箕面 | 18 | ☆大阪女学院 | 13 |
東 | 18 | ☆常翔学園 | 13 |
寝屋川 | 17 | ☆早稲田摂陵 | 13 |
鳳 | 17 | ☆初芝富田林 | 13 |
北千里 | 13 | ☆向陽台 | 11 |
水都国際 | 12 | ☆天王寺学館 | 11 |
槻の木 | 10 | ☆関西大学北陽 | 10 |
☆大阪桐蔭 | 155 | ☆大阪学芸 | 10 |
☆開明 | 102 |
兵庫県
◎神戸大附中等 | 43 | 豊岡 | 13 |
---|---|---|---|
神戸 | 148 | 兵庫県大附 | 12 |
長田 | 103 | 須磨東 | 11 |
市立西宮 | 82 | 三田祥雲館 | 11 |
兵庫 | 79 | 柏原 | 10 |
姫路西 | 77 | 西脇 | 10 |
尼崎稲園 | 53 | 姫路 | 10 |
加古川東 | 51 | ☆灘 | 208 |
小野 | 39 | ☆白陵 | 138 |
御影 | 31 | ☆甲陽学院 | 88 |
川西緑台 | 29 | ☆雲雀丘学園 | 77 |
星陵 | 28 | ☆神戸女学院 | 70 |
明石北 | 25 | ☆須磨学園 | 64 |
宝塚北 | 25 | ☆三田学園 | 46 |
北摂三田 | 23 | ☆神戸海星女子 | 39 |
県立西宮 | 22 | ☆六甲 | 38 |
県立伊丹 | 22 | ☆淳心学院 | 32 |
葺合 | 21 | ☆甲南女子 | 19 |
西宮東 | 21 | ☆滝川 | 18 |
姫路東 | 18 | ☆親和女子 | 14 |
夢野台 | 17 | ☆近大豊岡 | 13 |
龍野 | 17 | ☆夙川 | 12 |
北須磨 | 14 | ☆東洋大姫路 | 12 |
鳴尾 | 14 | ☆滝川二 | 11 |
洲本 | 14 |
奈良県
◎奈良女大附 | 34 | ☆東大寺学園 | 127 |
---|---|---|---|
奈良 | 74 | ☆帝塚山 | 75 |
畝傍 | 35 | ☆奈良学園 | 36 |
郡山 | 31 | ☆奈良学園登美ヶ丘 | 26 |
青翔 | 13 | ☆飛鳥未来 | 12 |
一条 | 11 | ☆智辯奈良カレッジ | 12 |
☆西大和学園 | 513 | ☆智辯学園 | 10 |
和歌山県
桐蔭 | 44 | ☆智辯和歌山 | 93 |
---|---|---|---|
向陽 | 22 | ☆近大和歌山 | 35 |
田辺 | 17 | ☆開智 | 26 |