滋賀県
| ☆守山 | 39 | 光泉 | 18 |
|---|---|---|---|
| 立命館守山 | 20 | 比叡山 | 16 |
京都府
| ☆西京 | 86 | 同志社 | 30 |
|---|---|---|---|
| ☆洛北 | 49 | 大谷 | 25 |
| ☆南陽 | 42 | 京都橘 | 20 |
| ☆福知山 | 37 | 京都共栄 | 18 |
| 洛南 | 169 | 同志社国際 | 16 |
| 洛星 | 100 | 花園 | 16 |
| 京都女子 | 76 | 同志社女子 | 13 |
| 東山 | 52 | 龍谷大付平安 | 11 |
| 立命館 | 39 | 聖母学院 | 10 |
大阪府
| ◎大教大附天王寺 | 67 | 追手門学院 | 25 |
|---|---|---|---|
| ☆咲くやこの花 | 26 | 関西大学中高 | 23 |
| ☆富田林 | 25 | 関西創価 | 21 |
| ☆水都国際 | 16 | 近大附 | 20 |
| 大阪桐蔭 | 158 | 大谷 | 20 |
| 開明 | 110 | 箕面自由 | 18 |
| 四天王寺 | 100 | 履正社 | 17 |
| 大阪星光 | 85 | 大阪国際 | 17 |
| 高槻 | 81 | 関西大一 | 15 |
| 清風南海 | 79 | 常翔学園 | 14 |
| 関西大倉 | 67 | 大阪女学院 | 13 |
| 清風 | 60 | 初芝富田林 | 13 |
| 桃山学院 | 55 | 関西大学北陽 | 11 |
| 明星 | 45 | 追手門学院大手前 | 11 |
| 帝塚泉ケ丘 | 37 | 大阪学芸 | 10 |
| 金蘭千里 | 35 | 帝塚山学院 | 10 |
| 清教学園 | 30 |
兵庫県
| ◎神戸大附中等 | 52 | 百合学院 | 34 |
|---|---|---|---|
| ☆兵庫県大附 | 13 | 滝川 | 23 |
| ☆芦屋国際中等 | 12 | 滝川二 | 21 |
| 灘 | 209 | 甲南女子 | 21 |
| 白陵 | 152 | 近大豊岡 | 16 |
| 甲陽学院 | 92 | 親和女子 | 16 |
| 雲雀丘学園 | 88 | 夙川 | 14 |
| 神戸女学院 | 75 | 東洋大姫路 | 14 |
| 須磨学園 | 67 | 小林聖心女子 | 12 |
| 三田学園 | 55 | 関西学院中高 | 11 |
| 神戸海星女子 | 48 | 仁川学院 | 11 |
| 六甲 | 42 | 甲南 | 11 |
| 淳心学院 | 38 |
奈良県
| ◎奈良女大附 | 42 | 帝塚山 | 94 |
|---|---|---|---|
| ☆青翔 | 15 | 奈良学園 | 40 |
| ☆一条 | 11 | 奈良学園登美ヶ丘 | 31 |
| 西大和学園 | 521 | 智辯学園 | 15 |
| 東大寺学園 | 145 | 智辯学園奈良 | 14 |
和歌山県
| ☆県立桐蔭 | 48 | 近大和歌山 | 43 |
|---|---|---|---|
| ☆向陽 | 23 | 開智 | 33 |
| ☆田辺 | 20 | 和歌山信愛 | 11 |
| 智辯和歌山 | 111 |