鳥取県
| 米子東 | 36 | 鳥取西 | 33 |
|---|
島根県
| 松江北 | 26 | 松江南 | 10 |
|---|---|---|---|
| 出雲 | 20 | 浜田 | 10 |
岡山県
| 岡山大安寺中等 | 57 | 倉敷天城 | 13 |
|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 55 | 岡山一宮 | 12 |
| 倉敷青陵 | 30 | ☆岡山白陵 | 24 |
| 岡山操山 | 22 | ☆就実 | 13 |
| 岡山城東 | 18 | ☆岡山 | 12 |
| 津山 | 16 | ☆鹿島朝日 | 12 |
| 岡山芳泉 | 15 | ☆清心女子 | 10 |
広島県
| ◎広島大附 | 62 | ☆ノートルダム清心 | 35 |
|---|---|---|---|
| ◎広島大福山 | 56 | ☆修道 | 34 |
| 基町 | 47 | ☆広島学院 | 34 |
| 福山誠之館 | 28 | ☆広島女学院 | 23 |
| 県立広島 | 28 | ☆近大東広島 | 14 |
| 舟入 | 21 | ☆安田女子 | 11 |
| 安古市 | 14 | ☆広島なぎさ | 10 |
| 市立福山 | 11 | ☆AICJ | 10 |
| 広島井口 | 10 | ||
山口県
| 山口 | 48 | 岩国 | 13 |
|---|---|---|---|
| 徳山 | 37 | 防府 | 12 |
| 下関西 | 29 | 大津緑洋 | 11 |
| 宇部 | 16 | ☆慶進 | 11 |
徳島県
| 城東 | 35 | 富岡東 | 11 |
|---|---|---|---|
| 城ノ内中等 | 23 | ☆徳島文理 | 12 |
| 徳島市立 | 17 |
香川県
| 高松 | 52 | 観音寺一 | 10 |
|---|---|---|---|
| 丸亀 | 38 | ☆大手前丸亀 | 16 |
| 高松一 | 21 | ☆大手前高松 | 10 |
愛媛県
| 松山東 | 71 | 松山西中等 | 16 |
|---|---|---|---|
| 新居浜西 | 28 | 12 | |
| 松山南 | 27 | 宇和島東 | 12 |
| 今治西 | 26 | ☆愛光 | 58 |
高知県
| ☆土佐 | 58 | ☆高知学芸 | 29 |
|---|
福岡県
| 修猷館 | 63 | 八幡 | 11 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 54 | 福岡中央 | 11 |
| 筑紫丘 | 50 | ☆福岡大大濠 | 64 |
| 小倉 | 41 | ☆西南学院 | 36 |
| 明善 | 37 | ☆久留米大附 | 20 |
| 東筑 | 21 | ☆筑紫女学園 | 18 |
| 春日 | 21 | ☆筑陽学園 | 15 |
| 城南 | 20 | ☆明治学園 | 12 |
| 宗像 | 19 | ☆九州産業大付九州 | 11 |
| 香住丘 | 16 | ☆東福岡 | 11 |
| 博多青松 | 16 | ☆福岡工大附城東 | 10 |
| 嘉穂 | 13 | ☆照曜館 | 10 |
佐賀県
| 佐賀西 | 20 | 武雄 | 14 |
|---|---|---|---|
| 唐津東 | 16 | 致遠館 | 10 |
| 鳥栖 | 15 | ☆早稲田佐賀 | 18 |
長崎県
| 長崎東 | 36 | 佐世保北 | 14 |
|---|---|---|---|
| 長崎西 | 36 | 長崎北陽台 | 11 |
| 諫早 | 29 | ☆青雲 | 44 |
熊本県
| 熊本 | 51 | 八代 | 10 |
|---|---|---|---|
| 済々黌 | 17 | ☆真和 | 25 |
| 玉名 | 12 | ☆熊本学園大付 | 11 |
| 第二 | 11 |
大分県
| 大分上野丘 | 38 | 中津南 | 12 |
|---|---|---|---|
| 佐伯鶴城 | 22 | 杵築 | 10 |
| 大分舞鶴 | 14 | ☆大分東明 | 16 |
| 大分豊府 | 14 |
宮崎県
| 宮崎西 | 33 | 都城泉ケ丘 | 12 |
|---|---|---|---|
| 宮崎大宮 | 21 |
鹿児島県
| 鶴丸 | 46 | ☆屋久島おおぞら | 13 |
|---|---|---|---|
| 加治木 | 11 | ☆志學館 | 11 |
| ☆ラ・サール | 28 |
沖縄県
| 開邦 | 33 | ☆N | 85 |
|---|---|---|---|
| 球陽 | 18 | ☆昭和薬大附 | 25 |
| 向陽 | 16 | ☆沖縄尚学 | 24 |
| 那覇国際 | 14 | ☆興南 | 11 |