鳥取県
米子東 | 75 | 鳥取東 | 18 |
---|---|---|---|
鳥取西 | 50 | 倉吉東 | 13 |
島根県
出雲 | 42 | 益田 | 14 |
---|---|---|---|
松江北 | 39 | 松江南 | 10 |
岡山県
岡山朝日 | 75 | 倉敷南 | 11 |
---|---|---|---|
倉敷青陵 | 44 | ☆岡山白陵 | 59 |
岡山大安寺中等 | 30 | ☆岡山 | 13 |
岡山操山 | 27 | ☆就実 | 12 |
岡山城東 | 23 | ☆金光学園 | 12 |
倉敷天城 | 22 | ☆清心女子 | 11 |
津山 | 16 | ☆岡山学芸館清秀 | 11 |
岡山一宮 | 15 | ☆明誠学院 | 10 |
岡山芳泉 | 13 |
広島県
◎広島大福山 | 92 | ☆広島学院 | 78 |
---|---|---|---|
◎広島大附 | 59 | ☆修道 | 63 |
基町 | 55 | ☆ノートルダム清心 | 56 |
県立広島 | 52 | ☆安田女子 | 52 |
舟入 | 27 | ☆広島女学院 | 43 |
呉三津田 | 25 | ☆広島城北 | 27 |
福山誠之館 | 20 | ☆近大東広島 | 25 |
広島国泰寺 | 17 | ☆広島なぎさ | 18 |
広島中等 | 16 | ☆AICJ | 15 |
尾道北 | 15 | ☆崇徳 | 12 |
安古市 | 13 | ☆近大福山 | 12 |
廿日市 | 10 |
山口県
徳山 | 54 | 防府 | 11 |
---|---|---|---|
下関西 | 53 | 下松 | 10 |
山口 | 52 | ☆野田学園(6年制) | 24 |
宇部 | 38 | ☆慶進 | 20 |
岩国 | 15 |
徳島県
城東 | 58 | 富岡東 | 21 |
---|---|---|---|
徳島市立 | 47 | 徳島北 | 15 |
城ノ内 | 29 | 城南 | 14 |
脇町 | 22 | ☆徳島文理 | 56 |
香川県
高松 | 124 | 高松西 | 11 |
---|---|---|---|
丸亀 | 44 | ☆大手前高松 | 39 |
高松一 | 27 | ☆大手前丸亀 | 18 |
観音寺一 | 20 | ☆香川誠陵 | 10 |
愛媛県
松山東 | 81 | 松山北 | 13 |
---|---|---|---|
今治西 | 65 | 今治北 | 12 |
新居浜西 | 26 | ☆愛光 | 112 |
松山南 | 23 | ☆済美平成 | 35 |
八幡浜 | 15 | ☆新田青雲 | 16 |
松山西中等 | 14 |
高知県
高知追手前 | 15 | ☆土佐 | 96 |
---|---|---|---|
中村 | 12 | ☆高知学芸 | 32 |
福岡県
東筑 | 205 | 博多青松 | 10 |
---|---|---|---|
小倉 | 109 | ☆福岡舞鶴 | 96 |
修猷館 | 107 | ☆九州国際大付 | 79 |
筑紫丘 | 83 | ☆福岡大大濠 | 74 |
明善 | 43 | ☆西南学院 | 65 |
福岡 | 42 | ☆久留米大附 | 55 |
城南 | 28 | ☆明治学園 | 44 |
戸畑 | 19 | ☆筑紫女学園 | 41 |
香住丘 | 17 | ☆東福岡 | 24 |
春日 | 15 | ☆上智福岡 | 20 |
宗像 | 14 | ☆福岡雙葉 | 16 |
京都 | 12 | ☆中村学園女子 | 14 |
八幡 | 11 | ☆九州産業大付九州 | 10 |
佐賀県
佐賀西 | 37 | 致遠館 | 10 |
---|---|---|---|
武雄 | 24 | ☆弘学館 | 25 |
唐津東 | 23 | ☆早稲田佐賀 | 23 |
鳥栖 | 23 | ☆東明館 | 10 |
長崎県
長崎西 | 66 | 壱岐 | 17 |
---|---|---|---|
諫早 | 53 | 大村 | 13 |
佐世保北 | 39 | ☆青雲 | 94 |
長崎東 | 30 | ☆長崎日大 | 12 |
熊本県
熊本 | 83 | 第一 | 12 |
---|---|---|---|
済々黌 | 41 | ☆真和 | 73 |
第二 | 14 | ☆熊本学園大付 | 21 |
玉名 | 13 |
大分県
大分上野丘 | 56 | 大分舞鶴 | 15 |
---|---|---|---|
佐伯鶴城 | 27 | 中津南 | 12 |
大分豊府 | 21 | ☆大分東明 | 34 |
日田 | 20 | ☆岩田 | 18 |
宮崎県
宮崎西 | 86 | 宮崎南 | 11 |
---|---|---|---|
宮崎大宮 | 38 | ☆宮崎日大 | 18 |
都城泉ケ丘 | 22 | ☆宮崎一 | 17 |
延岡 | 21 | ☆日向学院 | 14 |
鹿児島県
鶴丸 | 79 | ☆ラ・サール | 127 |
---|---|---|---|
鹿屋 | 21 | ☆神村学園 | 17 |
甲南 | 20 | ☆志學館 | 16 |
鹿児島玉龍 | 16 | ☆鹿児島 | 13 |
加治木 | 12 | ☆樟南 | 11 |
鹿児島中央 | 11 | ☆屋久島おおぞら | 11 |
沖縄県
開邦 | 40 | ☆昭和薬大附 | 69 |
---|---|---|---|
球陽 | 24 | ☆沖縄尚学 | 45 |
那覇国際 | 21 | ☆N | 42 |