鳥取県
米子東 | 50 | 倉吉東 | 11 |
---|---|---|---|
鳥取西 | 41 |
島根県
出雲 | 39 | 浜田 | 13 |
---|---|---|---|
松江北 | 34 | 松江南 | 10 |
岡山県
岡山大安寺中等 | 89 | 岡山城東 | 20 |
---|---|---|---|
岡山朝日 | 64 | 岡山一宮 | 14 |
倉敷青陵 | 48 | 倉敷南 | 10 |
岡山操山 | 33 | ☆岡山白陵 | 46 |
岡山芳泉 | 26 | ☆就実 | 14 |
倉敷天城 | 24 | ☆鹿島朝日 | 14 |
津山 | 23 | ☆岡山 | 10 |
広島県
◎広島大福山 | 85 | ☆広島学院 | 71 |
---|---|---|---|
◎広島大附 | 69 | ☆ノートルダム清心 | 41 |
基町 | 63 | ☆修道 | 32 |
県立広島 | 40 | ☆広島女学院 | 31 |
舟入 | 26 | ☆安田女子 | 25 |
福山誠之館 | 25 | ☆崇徳 | 15 |
広島国泰寺 | 16 | ☆近大東広島 | 14 |
広島中等 | 15 | ☆広島城北 | 12 |
安古市 | 14 | ☆広島なぎさ | 10 |
三次 | 13 | ☆清水ヶ丘 | 10 |
呉三津田 | 11 |
山口県
山口 | 36 | 岩国 | 15 |
---|---|---|---|
徳山 | 33 | 防府 | 12 |
下関西 | 33 | ☆野田学園(6年制) | 25 |
宇部 | 20 | ☆慶進 | 18 |
徳島県
城東 | 90 | 富岡東 | 14 |
---|---|---|---|
城ノ内中等 | 40 | 徳島北 | 10 |
徳島市立 | 18 | ☆徳島文理 | 17 |
城南 | 17 |
香川県
高松 | 68 | ☆大手前高松 | 18 |
---|---|---|---|
丸亀 | 57 | ☆大手前 | 13 |
高松一 | 16 | ☆高松中央 | 10 |
観音寺一 | 13 |
愛媛県
松山東 | 99 | 八幡浜 | 16 |
---|---|---|---|
今治西 | 40 | 11 | |
新居浜西 | 28 | ☆愛光 | 89 |
松山西中等 | 20 | ☆済美平成 | 13 |
松山南 | 18 |
高知県
高知追手前 | 15 | ☆高知学芸 | 34 |
---|---|---|---|
☆土佐 | 57 |
福岡県
修猷館 | 130 | ☆福岡大大濠 | 81 |
---|---|---|---|
筑紫丘 | 69 | ☆西南学院 | 49 |
福岡 | 66 | ☆久留米大附 | 30 |
明善 | 53 | ☆筑紫女学園 | 28 |
小倉 | 44 | ☆明治学園 | 20 |
宗像 | 25 | ☆筑陽学園 | 18 |
東筑 | 23 | ☆東福岡 | 18 |
城南 | 18 | ☆九州国際大付 | 16 |
春日 | 18 | ☆八女学院 | 16 |
香住丘 | 18 | ☆福岡工大附城東 | 12 |
八幡 | 16 | ☆福岡雙葉 | 10 |
嘉穂 | 16 | ☆照曜館 | 10 |
博多青松 | 10 |
佐賀県
武雄 | 22 | 致遠館 | 17 |
---|---|---|---|
佐賀西 | 19 | ☆早稲田佐賀 | 23 |
唐津東 | 19 | ☆弘学館 | 13 |
鳥栖 | 18 |
長崎県
長崎西 | 61 | 佐世保北 | 23 |
---|---|---|---|
長崎東 | 39 | ☆青雲 | 76 |
諫早 | 24 | ☆長崎日大 | 14 |
熊本県
熊本 | 62 | 第一 | 11 |
---|---|---|---|
済々黌 | 42 | 八代 | 10 |
第二 | 20 | ☆真和 | 29 |
玉名 | 12 | ☆熊本学園大付 | 17 |
大分県
大分上野丘 | 45 | 大分豊府 | 10 |
---|---|---|---|
佐伯鶴城 | 36 | ☆大分東明 | 19 |
杵築 | 19 | ☆岩田 | 11 |
大分舞鶴 | 12 |
宮崎県
宮崎西 | 68 | ☆宮崎一 | 15 |
---|---|---|---|
延岡 | 50 | ☆宮崎日大 | 11 |
宮崎大宮 | 28 | ☆鵬翔 | 10 |
都城泉ケ丘 | 28 |
鹿児島県
鶴丸 | 55 | ☆ラ・サール | 96 |
---|---|---|---|
加治木 | 16 | ☆屋久島おおぞら | 16 |
鹿児島玉龍 | 16 | ☆志學館 | 12 |
甲南 | 13 |
沖縄県
開邦 | 37 | ☆N | 124 |
---|---|---|---|
那覇国際 | 21 | ☆沖縄尚学 | 34 |
球陽 | 19 | ☆昭和薬大附 | 17 |
向陽 | 11 |