滋賀県
膳所 | 72 | 石山 | 14 |
---|---|---|---|
彦根東 | 43 | ☆光泉 | 16 |
守山 | 25 | ☆立命館守山 | 12 |
京都府
◎京教大附 | 30 | ☆洛南 | 82 |
---|---|---|---|
西京 | 58 | ☆洛星 | 48 |
堀川 | 54 | ☆京都女子 | 47 |
嵯峨野 | 49 | ☆東山 | 29 |
洛北 | 34 | ☆大谷 | 21 |
桃山 | 33 | ☆同志社 | 21 |
福知山 | 28 | ☆立命館 | 21 |
南陽 | 16 | ☆京都橘 | 12 |
紫野 | 13 | ☆京都共栄 | 12 |
山城 | 12 | ☆京都成章 | 12 |
園部 | 10 | ☆同志社国際 | 11 |
大阪府
◎大教大附池田 | 77 | ☆四天王寺 | 62 |
---|---|---|---|
◎大教大附天王寺 | 41 | ☆関西大倉 | 51 |
◎大教大附平野 | 13 | ☆大阪桐蔭 | 50 |
北野 | 107 | ☆清風南海 | 45 |
茨木 | 95 | ☆高槻 | 36 |
大手前 | 59 | ☆清風 | 30 |
豊中 | 49 | ☆明星 | 23 |
天王寺 | 49 | ☆桃山学院 | 22 |
高津 | 48 | ☆開明 | 21 |
三国丘 | 46 | ☆金蘭千里 | 20 |
四條畷 | 32 | ☆清教学園 | 20 |
春日丘 | 30 | ☆追手門学院 | 18 |
千里 | 27 | ☆帝塚泉ケ丘 | 16 |
生野 | 26 | ☆近大附 | 15 |
岸和田 | 21 | ☆関西創価 | 15 |
池田 | 20 | ☆大阪国際 | 13 |
清水谷 | 18 | ☆初芝富田林 | 13 |
富田林 | 16 | ☆早稲田大阪 | 12 |
水都国際 | 15 | ☆関西大一 | 11 |
咲くやこの花 | 13 | ☆大谷 | 11 |
寝屋川 | 12 | ☆履正社 | 10 |
箕面 | 11 | ☆上宮 | 10 |
三島 | 11 | ☆浪速 | 10 |
北千里 | 10 | ☆箕面自由 | 10 |
☆大阪星光 | 186 | ☆天王寺学館 | 10 |
兵庫県
◎神戸大附中等 | 32 | 県立西宮 | 13 |
---|---|---|---|
神戸 | 93 | 明石北 | 13 |
長田 | 73 | 姫路東 | 13 |
市立西宮 | 65 | 豊岡 | 13 |
兵庫 | 53 | 龍野 | 12 |
尼崎稲園 | 42 | 柏原 | 11 |
加古川東 | 36 | ☆白陵 | 51 |
姫路西 | 27 | ☆須磨学園 | 47 |
宝塚北 | 25 | ☆灘 | 43 |
御影 | 21 | ☆神戸女学院 | 40 |
葺合 | 21 | ☆雲雀丘学園 | 39 |
小野 | 20 | ☆甲陽学院 | 33 |
西宮東 | 19 | ☆三田学園 | 26 |
星陵 | 18 | ☆六甲 | 23 |
北須磨 | 16 | ☆神戸海星女子 | 22 |
北摂三田 | 16 | ☆親和女子 | 18 |
兵庫県大附 | 15 | ☆淳心学院 | 18 |
県立伊丹 | 15 | ☆甲南女子 | 13 |
川西緑台 | 14 |
奈良県
◎奈良女大附 | 29 | ☆西大和学園 | 262 |
---|---|---|---|
奈良 | 53 | ☆帝塚山 | 54 |
畝傍 | 30 | ☆東大寺学園 | 52 |
郡山 | 23 | ☆奈良学園 | 22 |
青翔 | 11 | ☆奈良学園登美ヶ丘 | 11 |
和歌山県
桐蔭 | 20 | ☆智辯和歌山 | 48 |
---|---|---|---|
田辺 | 15 | ☆近大和歌山 | 22 |
向陽 | 14 | ☆開智 | 17 |