◎2020年度 高校入試合格者数◎
首都圏の高校合格実績 ※2020年6月28日判明分
【国立大附属高校】
筑波大附駒場 | 5名 |
---|---|
筑波大附(一般) | 18名 |
筑波大附(内部) | 1名 |
学芸大附(一般) | 16名 |
学芸大附(内部) | 38名 |
お茶女大附(一般) | 15名 |
お茶女大附(内部) | 3名 |
東工大附 | 8名 |
【都立高校】
日比谷 | 75名 |
---|---|
西 | 87名 |
戸山 | 64名 |
国立 | 43名 |
青山 | 27名 |
立川 | 25名 |
八王子東 | 14名 |
新宿 | 38名 |
国分寺 | 22名 |
国際 | 10名 (国際バカロレアコース1名含む) |
駒場(普通科) | 23名 |
小山台 | 19名 |
竹早 | 7名 |
【神奈川県公立高校】
湘南 | 4名 | 柏陽 | 6名 |
---|---|---|---|
横浜緑ヶ丘 | 3名 | 川和 | 1名 |
横浜サイエンスフロンティア | 2名 | 厚木 | 1名 |
多摩 | 3名 | 光陵 | 2名 |
【埼玉県公立高校】
県立浦和 | 9名 | 浦和一女 | 13名 |
---|---|---|---|
大宮 | 9名 | 市立浦和 | 1名 |
県立川越 | 3名 | 川越女子 | 6名 |
春日部 | 2名 | 越谷北 | 1名 |
蕨 | 2名 |
【千葉県公立高校】
県立千葉 | 2名 | 県立船橋 | 4名 |
---|---|---|---|
千葉東 | 1名 | 薬園台 | 1名 |
【私立高校】
開成 | 10名 | 早大学院 | 23名 |
---|---|---|---|
早稲田実業 | 12名 | 早大本庄 | 10名 |
慶應義塾 | 15名 | 慶應女子 | 5名 |
慶應志木 | 11名 | 慶應湘南藤沢 | 2名 |
桐朋 | 35名 | 豊島岡女子 | 30名 |
国際基督教大(ICU) | 31名 | 明大明治 | 11名 |
青山学院 | 10名 | 中央大学 | 16名 |
中央大附 | 9名 | 中大杉並 | 28名 |
明治学院 | 17名 | 城北 | 85名 |
巣鴨 | 11名 | 成蹊 | 20名 |
本郷 | 15名 | 國學院 | 73名 |
渋谷幕張 | 6名 | 市川 | 18名 |
立教新座 | 10名 | 栄東 | 39名 |
淑徳与野 | 20名 | 桐蔭学園 | 53名 |
桐光学園 | 8名 |
その他多数!
※Z会進学教室本科生のみの合格者数です。講習生、Z会の通信教育、模試のみの方は含みません。
関西圏の高校合格実績 ※2020年度最終集計
【私立最難関高校】
東大寺学園 | 3名 |
---|---|
洛南 | 19名 |
西大和学園 | 5名 |
白陵 | 2名 |
岡山白陵 | 1名 |
智辯学園和歌山 | 1名 |
【国立大附属・国立高専】
大阪教育大附属池田 | 13名 |
---|---|
明石高専 | 5名 |
【大阪公立高校】
北野 | 8名 |
---|---|
天王寺 | 4名 |
茨木 | 6名 |
大手前 | 5名 |
三国丘 | 1名 |
高津 | 4名 |
豊中 | 7名 |
生野 | 1名 |
【京都公立高校】
堀川 | 4名
(探究学科群2名含む) |
---|---|
嵯峨野 | 6名
(京都こすもす科5名含む) |
西京 | 5名
(エンタープライジング科) |
桃山 | 5名
(自然科学科1名含む) |
洛北 | 1名 |
【兵庫公立高校】
神戸 | 12名
(総合理学科5名含む) |
---|---|
長田 | 7名
(人文理数理探究類型2名含む) |
兵庫 | 8名
(創造科学科4名含む) |
市立西宮 | 2名 |
宝塚北 | 3名 |
北摂三田 | 2名 |
【滋賀公立高校】
膳所 | 5名
(特色選抜3名含む) |
---|
【私立難関・上位高校】
大阪
清風南海 | 3名 |
---|---|
四天王寺 | 7名 |
清教学園 | 2名 |
大阪桐蔭 | 3名 |
開明 | 2名 |
関西大学第一 | 2名 |
京都
同志社 | 1名 |
---|---|
京都女子 | 5名 |
立命館 | 1名 |
兵庫
須磨学園 | 52名 |
---|---|
関西学院 | 1名 |
奈良
帝塚山 | 9名 |
---|---|
奈良学園 | 1名 |
滋賀
立命館守山 | 1名 |
---|
この他にもたくさんの高校に合格しています。
※Z会進学教室本科生のみの合格者数です。Z会の通信教育、模試のみの方は含みません。