2020年度 Z会員合格実績(2020年7月24日現在判明分)
■国公立大学
※国公立大学医学部医学科には、防衛医科大学校を含みます。
大学名 | Z会員 | 教室生 |
---|---|---|
東京大学 | 1,208 | 134 |
京都大学 | 961 | 139 |
国公立大学医学部医学科 | 840 | 74 |
一橋大学 | 257 | 42 |
東京工業大学 | 239 | 34 |
東京医科歯科大学 | 49 | 7 |
東京外国語大学 | 97 | 23 |
北海道大学 | 442 | 37 |
東北大学 | 439 | 32 |
筑波大学 | 189 | 26 |
千葉大学 | 222 | 22 |
首都大学東京 | 88 | 14 |
お茶の水女子大学 | 67 | 18 |
横浜国立大学 | 199 | 34 |
横浜市立大学 | 58 | 5 |
名古屋大学 | 301 | 8 |
大阪大学 | 587 | 56 |
神戸大学 | 293 | 55 |
奈良女子大学 | 45 | 7 |
大阪府立大学 | 145 | 17 |
大阪市立大学 | 102 | 15 |
九州大学 | 328 | 8 |
■私立大学
その他難関大学多数合格!
大学名 | Z会員 | 教室生 |
---|---|---|
早稲田大学 | 2,447 | 427 |
慶應義塾大学 | 1,770 | 318 |
上智大学 | 607 | 137 |
東京理科大学 | 1,967 | 228 |
明治大学 | 1,866 | 288 |
中央大学 | 1,207 | 166 |
立教大学 | 807 | 132 |
同志社大学 | 1,379 | 167 |
立命館大学 | 1,200 | 105 |
関西大学 | 463 | 58 |
関西学院大学 | 438 | 80 |
※Z会員合格者数は、通信教育・映像授業・オンライン授業受講生、教室本科生・講習生、および提携塾のZ会講座受講生の集計であり、模試のみの受験生は含みません。
※Z会の教室生合格者数は、教室本科生・講習生、映像コース受講生、および提携塾のZ会講座受講生の集計であり、模試のみの受講生は含みません。