2025年度 中学入試合格結果 2025年3月13日(木)21:15時点
合格おめでとう!
6K/小6公立中高一貫校受検コース
2025年度 都内・神奈川県内 国公立中高一貫校 合格者数
計98名合格!
高い合格率38.4%
(2025年3月13日(木)21:15現在)
小石川中等教育学校 | 10名合格! |
---|---|
武蔵高等学校附属中学校 | 12名合格! |
両国高等学校附属中学校 | 2名合格! |
桜修館中等教育学校 | 4名合格! |
大泉高等学校附属中学校 | 12名合格! |
南多摩中等教育学校 | 12名合格! |
白鷗高等学校附属中学校 | 6名合格! |
富士高等学校附属中学校 | 6名合格! |
九段中等教育学校(区外枠+区内枠) | 13名合格! |
三鷹中等教育学校 | 10名合格! |
立川国際中等教育学校 | 4名合格! |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 2名合格! |
横浜市立南高等学校附属中学校 | 2名合格! |
お茶の水女子大学附属中学校 | 1名合格! |
東京大学教育学部附属中等教育学校(適性検査型) | 1名合格! |
東京学芸大学附属国際中等教育学校(適性検査型) | 1名合格! |
※Z会進学教室12月度在籍の本科生のみの合格者数で、講習生、国私立中学受験コース・Z会個別指導教室受講生、Z会の通信教育、模試のみの方は含みません。
国立
筑波大学附属中学校 | 1名合格! |
---|---|
東京学芸大学附属世田谷中学校 | 1名合格! |
東京大学教育学部附属中等教育学校 | 1名合格! |
お茶の水女子大学附属中学校 | 3名合格! |
東京学芸大学附属竹早中学校 | 1名合格! |
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 1名合格! |
東京学芸大学附属小金井中学校 | 1名合格! |
公立
小石川中等教育学校 | 11名合格! |
---|---|
武蔵高等学校附属中学校 | 12名合格! |
両国高等学校附属中学校 | 2名合格! |
桜修館中等教育学校 | 5名合格! |
大泉高等学校附属中学校 | 12名合格! |
南多摩中等教育学校 | 12名合格! |
白鷗高等学校附属中学校 | 6名合格! |
富士高等学校附属中学校 | 6名合格! |
九段中等教育学校 | 13名合格! |
三鷹中等教育学校 | 11名合格! |
立川国際中等教育学校 | 4名合格! |
横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 2名合格! |
南高等学校附属中学校 | 2名合格! |
私立(首都圏)
渋谷教育学園渋谷中学校 | 1名合格! |
---|---|
栄東中学校 | 3名合格! |
桐朋中学校 | 1名合格! |
東京都市大学付属中学校 | 1名合格! |
広尾学園中学校 | 1名合格! |
開智中学校 | 2名合格! |
開智日本橋学園中学校 | 1名合格! |
攻玉社中学校 | 2名合格! |
三田国際学園中学校 | 1名合格! |
世田谷学園中学校 | 1名合格! |
城北中学校 | 2名合格! |
成蹊中学校 | 1名合格! |
東京都市大学等々力中学校 | 2名合格! |
暁星中学校 | 1名合格! |
学習院中等科 | 1名合格! |
大宮開成中学校 | 2名合格! |
国学院久我山中学校 | 1名合格! |
富士見中学校 | 2名合格! |
品川女子学院中等部 | 1名合格! |
大妻中学校 | 1名合格! |
成城中学校 | 1名合格! |
安田学園中学校 | 2名合格! |
恵泉女学園中学校 | 2名合格! |
獨協中学校 | 2名合格! |
東洋大学京北中学校 | 1名合格! |
順天中学校 | 2名合格! |
穎明館中学校 | 1名合格! |
光塩女子学院中等科 | 1名合格! |
サレジアン国際学園中学校 | 3名合格! |
早稲田大学系属早稲田佐賀中学校 | 1名合格! |
その他多数
※2024年度教室本科生(通常授業受講生)の合格校です。
通信教育・模擬試験・講習のみ受講の生徒は含まれておりません。
2024年度 中学入試合格結果 2024年3月4日(月)
合格おめでとう!
🌸6K/小6公立中高一貫校受検コース🌸
2024年度 都内・神奈川県内 国公立中高一貫校 合格者数
計129名合格! 高い合格率 41.7%(当塾過去最高)
小石川中等教育学校 | 9名合格! |
---|---|
武蔵高等学校附属中学校 | 22名合格! |
両国高等学校附属中学校 | 3名合格! |
桜修館中等教育学校 | 11名合格! |
白鷗高等学校附属中学校 | 4名合格! |
立川国際中等教育学校 | 6名合格! |
三鷹中等教育学校 | 8名合格! |
大泉高等学校附属中学校 | 8名合格! |
富士高等学校附属中学校 | 7名合格! |
南多摩中等教育学校 | 18名合格! |
九段中等教育学校(区外枠+区内枠) | 12名合格! |
横浜市立サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 2名合格! |
横浜市立南高等学校附属中学校 | 2名合格! |
相模原中等教育学校 | 3名合格! |
東京大学教育学部附属中等教育学校(適性検査型) | 6名合格! |
東京学芸大学附属国際中等教育学校(適性検査型) | 6名合格! |
お茶の水女子大学附属中学校 | 2名合格! |
※6K/小6公立中高一貫校受検コースのみの合格者数です。講習生、国私立中学受験コース・Z会個別指導教室受講生、Z会の通信教育、模試のみの方は含みません。
Z会の教室
2024年度入試合格実績
2023年度の教室本科生の皆さんから、難関中学校合格の報告が続々届いています。
※2023年度Z会の教室本科生のみの実績です。Z会の通信教育、模試のみの方は含みません。
国立
東京学芸大学附属竹早中学校 | 1名合格! |
---|---|
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 6名合格! |
東京大学教育学部附属中等教育学校 | 7名合格! |
お茶の水女子大学附属中学校 | 3名合格! |
私立(首都圏)
渋谷教育学園幕張中学校 | 1名合格! |
---|---|
市川中学校 | 1名合格! |
東邦大学付属東邦中学校 | 2名合格! |
立教新座中学校 | 2名合格! |
栄東中学校 | 3名合格! |
浦和明の星女子中学校 | 1名合格! |
開智中学校 | 2名合格! |
淑徳与野中学校 | 4名合格! |
大宮開成中学校 | 5名合格! |
雙葉中学校 | 1名合格! |
早稲田中学校 | 1名合格! |
慶應義塾中等部 | 1名合格! |
海城中学校 | 1名合格! |
広尾学園中学校 | 1名合格! |
鷗友学園女子中学校 | 1名合格! |
本郷中学校 | 2名合格! |
芝中学校 | 1名合格! |
城北中学校 | 1名合格! |
巣鴨中学校 | 1名合格! |
東京都市大学付属中学校 | 3名合格! |
攻玉社中学校 | 1名合格! |
高輪中学校 | 1名合格! |
帝京大学中学校 | 2名合格! |
国学院久我山中学校 | 1名合格! |
成城中学校 | 1名合格! |
桐蔭学園中等教育学校 | 5名合格! |
私立(首都圏以外)
東大寺学園中学校 | 1名合格! |
---|---|
大阪星光学院中学校 | 1名合格! |
高槻中学校 | 1名合格! |
愛光中学校 | 2名合格! |
北嶺中学校 | 1名合格! |
公立
小石川中等教育学校 | 9名合格! |
---|---|
武蔵高等学校附属中学校 | 22名合格! |
両国高等学校附属中学校 | 3名合格! |
桜修館中等教育学校 | 11名合格! |
白鷗高等学校附属中学校 | 4名合格! |
立川国際中等教育学校 | 6名合格! |
三鷹中等教育学校 | 8名合格! |
大泉高等学校附属中学校 | 8名合格! |
富士高等学校附属中学校 | 7名合格! |
南多摩中等教育学校 | 18名合格! |
九段中等教育学校(区外枠+区内枠) | 12名合格! |
横浜市立サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 2名合格! |
横浜市立南高等学校附属中学校 | 2名合格! |
相模原中等教育学校 | 3名合格! |