2021年1月16日・17日に実施された2021年度共通テスト本試験について、Z会員の方々からいただいた結果を集計しました。各教科・科目のZ会員の平均点と前年度比較、各科目の設問別正答率を掲載しています。Z会員の正答率を参考に「着実に得点すべき問題」「差がついた問題」をチェックしておきましょう。
平均点の推移
※2020年度以前の平均点はセンター試験のものです。
2021 | 前年差 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z会員 | 全体 | Z会員 | 全体 | Z会員 | 全体 | Z会員 | 全体 | Z会員 | 全体 | |
英語(リーディング) | 84.0 | 60.4 | – | – | 167.5 | 116.3 | 171.9 | 123.3 | 170.5 | 123.8 |
英語(リスニング) | 74.9 | 57.2 | – | – | 39.9 | 28.8 | 42.4 | 31.4 | 34.8 | 22.7 |
数学IA | 76.2 | 59.2 | 4.5 | 7.3 | 71.7 | 51.9 | 81.4 | 59.7 | 80.9 | 61.9 |
数学IIB | 81.5 | 62.9 | 10.2 | 13.9 | 71.3 | 49.0 | 77.2 | 53.2 | 74.6 | 51.1 |
国語 | 152.0 | 116.1 | -6.0 | -3.2 | 158.0 | 119.3 | 158.7 | 121.6 | 146.3 | 104.7 |
物理基礎 | 44.9 | 38.1 | 1.2 | 4.8 | 43.7 | 33.3 | 42.2 | 30.6 | 42.2 | 31.3 |
化学基礎 | 36.9 | 25.6 | -3.4 | -2.6 | 40.3 | 28.2 | 42.3 | 31.2 | 40.9 | 30.4 |
生物基礎 | 39.1 | 30.2 | -2.1 | -1.9 | 41.2 | 32.1 | 41.4 | 31.0 | 44.9 | 35.6 |
地学基礎 | 39.8 | 34.7 | 3.9 | 7.7 | 35.9 | 27.0 | 38.5 | 29.6 | 42.9 | 34.1 |
物理 | 74.8 | 58.9 | -5.3 | -1.8 | 80.1 | 60.7 | 80.0 | 56.9 | 84.5 | 62.4 |
化学 | 71.2 | 52.8 | -5.6 | -2.0 | 76.8 | 54.8 | 75.3 | 54.7 | 82.1 | 60.6 |
生物 | 87.4 | 73.1 | 9.3 | 15.5 | 78.1 | 57.6 | 80.8 | 62.9 | 82.4 | 61.4 |
地学 | 68.8 | 47.1 | 12.0 | 7.6 | 56.8 | 39.5 | 72.8 | 46.3 | 72.3 | 48.6 |
世界史B | 84.4 | 65.8 | -0.3 | 2.8 | 84.7 | 63.0 | 86.5 | 65.4 | 87.8 | 68.0 |
日本史B | 81.8 | 66.1 | -4.1 | 0.6 | 85.9 | 65.5 | 85.6 | 63.5 | 82.8 | 62.2 |
地理B | 73.0 | 62.5 | -6.1 | -3.9 | 79.1 | 66.4 | 77.6 | 62.0 | 82.5 | 68.0 |
現代社会 | 65.2 | 54.3 | -6.5 | -3.0 | 71.7 | 57.3 | 73.0 | 56.8 | 73.3 | 58.2 |
倫理 | 83.9 | 71.8 | 6.1 | 6.4 | 77.8 | 65.4 | 80.3 | 62.3 | 79.5 | 67.8 |
政治・経済 | 64.8 | 51.3 | -4.8 | -2.5 | 69.6 | 53.8 | 71.2 | 56.2 | 68.9 | 56.4 |
倫理、政治・経済 | 77.0 | 69.2 | -1.0 | 2.7 | 78.0 | 66.5 | 74.5 | 64.2 | 82.3 | 73.1 |
文系900 | 706.6 | -6.3 | 712.9 | 739.3 | ||||||
理系900 | 699.9 | -8.9 | 708.8 | 729.1 |
※Z会員の得点は、2021年1月20日14時30分までにZ会に得点をお知らせいただいた2,010名の平均です。 ※受験者全員の得点は、2021年1月20日に大学入試センターが発表した「令和3年度大学入学共通テスト(1月16日・17日)平均点等一覧(中間集計)」のものです。
設問別正答率
Z会通信教育生・教室生の2021年度共通テスト、設問ごとの正答率を掲載しています。 設問ごとの正答率データは、大学入試センターでは発表されていません。Z会員の正答率を参考に、「着実に得点すべき問題」「差がついた問題」をチェックしておきましょう。 ※Z会にお知らせいただいたZ会員の解答状況を元にデータを作成しています。
関連項目
国公立大学では共通の一次試験として課せられる共通テスト、私立大学でも利用する大学・学部は多く、対策は欠かせません。Z会では、豊富なラインナップで、受験生を応援しています。
- Z会の通信教育 「[専科]共通テスト攻略演習」
- Z会の教室 【首都圏】
- Z会の教室 【関西圏】
- Z会の本 高校生大学受験 共通テスト