共通テスト【英語】の設問別正答率(2021年度)
投稿日時:2021年1月20日
表の見方のポイント
背景色■ =正答率80%以上 → 多くの人が得点できた問題。ここは着実に得点しておこう。 背景色■ =正答率60%未満 → 差がついた問題。差をつけるならとりたいところ。 誤答として多かった解答 → 多くの人が誤りやすいパターン。誤答である理由もおさえておこう。
※Z会にお知らせいただいたZ会員の解答状況を元にデータを作成しています。
英語(リーディング)
設問別正答率
大問番号 | 内容 | 設問 | 解答番号 | 配点 | 正解 | 正答率 | 誤答として多かった解答(選択率) | |
第1問 | A | SNSのメッセージのやり取り | 1 | 1 | 2 | 1 | 99.0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 94.5 | ||||
B | ファンクラブへの加入案内 | 1 | 3 | 2 | 4 | 97.0 | ||
2 | 4 | 2 | 4 | 95.7 | ||||
3 | 5 | 2 | 3 | 95.7 | ||||
第2問 | A | バンドコンテストの結果と審判の評価 | 1 | 6 | 2 | 2 | 69.6 | 3(26.2) |
2 | 7 | 2 | 2 | 95.7 | ||||
3 | 8 | 2 | 1 | 85.2 | ||||
4 | 9 | 2 | 3 | 89.2 | ||||
5 | 10 | 2 | 5 | 90.1 | ||||
B | 新しい学校方針についての生徒と先生の議論 | 1 | 11 | 2 | 4 | 94.3 | ||
2 | 12 | 2 | 4 | 87.8 | ||||
3 | 13 | 2 | 2 | 89.7 | ||||
4 | 14 | 2 | 2 | 89.4 | ||||
5 | 15 | 2 | 1 | 74.4 | 4(13.8) | |||
第3問 | A | ホテルについての旅行情報ウェブサイト上のQ&A | 1 | 16 | 3 | 3 | 78.7 | 2(10.9) |
2 | 17 | 3 | 2 | 43.8 | 3(18.3)、4(18.0)、1(16.6) | |||
B | 校内新聞へのボランティア募集の投稿 | 1 | 18 | 3* | 4 | 67.5 | 2・4・1・3(10.1) | |
19 | 2 | |||||||
20 | 1 | |||||||
21 | 3 | |||||||
2 | 22 | 3 | 2 | 85.0 | ||||
3 | 23 | 3 | 2 | 91.5 | ||||
第4問 | 姉妹校から来る生徒をもてなす予定を立てるメールのやり取り | 1 | 24 | 2 | 1 | 88.8 | ||
25 | 2 | 5 | 84.4 | |||||
2 | 26 | 3 | 2 | 86.0 | ||||
3 | 27 | 3 | 2 | 84.2 | ||||
4 | 28 | 3 | 2 | 91.1 | ||||
5 | 29 | 3 | 4 | 84.0 | ||||
第5問 | 牛のAstonと飼い主Sabineの物語 | 1 | 30 | 3 | 3 | 73.6 | 4(17.2) | |
2 | 31 | 3 | 4 | 89.4 | ||||
3 | 32 | 3* | 4 | 75.9 | ||||
33 | 3 | |||||||
34 | 5 | |||||||
35 | 1 | |||||||
4 | 36-37 | 3* | 44199 | 69.8 | ||||
5 | 38 | 3 | 1 | 79.9 | 4(8.1) | |||
第6問 | A | アイスホッケーの安全性向上 | 1 | 39 | 3 | 4 | 89.6 | |
2 | 40 | 3 | 3 | 88.8 | ||||
3 | 41 | 3 | 4 | 63.7 | 2(22.1) | |||
4 | 42 | 3 | 2 | 86.0 | ||||
B | 多様化する人工甘味料 | 1 | 43 | 3 | 3 | 66.9 | 1(16.8)、4(9.1) | |
2 | 44 | 3 | 3 | 89.4 | ||||
3 | 45-46 | 3* | 44260 | 56.4 | 1-5(11.2)、2-5(8.1) | |||
4 | 47 | 3 | 4 | 75.9 | 1(9.3) | |||
合計 | 100 |
(*)は、全問正解の場合のみ点を与える。 “-”(ハイフン)でつながれた正解は、順序を問わない。
英語(リスニング)
設問別正答率
大問番号 | 形式 | 設問 | 解答番号 | 配点 | 正解 | 正答率 | 誤答として多かった解答(選択率) | |
第1問 | A | 短い発話の聞き取り(内容一致問題) | 1 | 1 | 4 | 2 | 97.3 | |
2 | 2 | 4 | 4 | 91.6 | ||||
3 | 3 | 4 | 3 | 51.0 | 1(27.8)、4(13.7) | |||
4 | 4 | 4 | 2 | 51.2 | 3(28.2)、1(11.2) | |||
B | 短い発話の聞き取り(イラスト選択問題) | 5 | 5 | 3 | 2 | 89.3 | 1(10.1) | |
6 | 6 | 3 | 1 | 99.0 | ||||
7 | 7 | 3 | 3 | 99.0 | ||||
第2問 | 短い対話の聞き取り(イラスト選択問題) | 8 | 8 | 4 | 2 | 94.7 | ||
9 | 9 | 4 | 4 | 97.3 | ||||
10 | 10 | 4 | 1 | 94.5 | ||||
11 | 11 | 4 | 1 | 86.3 | 2(12.2) | |||
第3問 | 短い対話の聞き取り(質問回答選択問題) | 12 | 12 | 3 | 1 | 94.7 | ||
13 | 13 | 3 | 2 | 19.2 | 3(71.4) | |||
14 | 14 | 3 | 3 | 95.8 | ||||
15 | 15 | 3 | 4 | 63.6 | 3(21.3)、2(13.7) | |||
16 | 16 | 3 | 1 | 98.1 | ||||
17 | 17 | 3 | 2 | 68.2 | 1(18.3) | |||
第4問 | A | モノローグの聞き取り(図表完成問題) ※校外での過ごし方の調査結果/DVDショップでの値下げについての説明 | 18 | 18 | 4* | 1 | 80.8 | |
19 | 19 | 2 | ||||||
20 | 20 | 3 | ||||||
21 | 21 | 4 | ||||||
22 | 22 | 1 | 1 | 65.5 | 4(12.8)、2(10.5) | |||
23 | 23 | 1 | 2 | 93.3 | ||||
24 | 24 | 1 | 1 | 76.8 | 3(12.8) | |||
25 | 25 | 1 | 5 | 92.6 | ||||
B | モノローグの聞き取り(質問回答選択問題) ※ニューヨークでおすすめのミュージカルについての説明 | 26 | 26 | 4 | 2 | 59.4 | 4(28.0)、1(9.3) | |
第5問 | モノローグの聞き取り(ワークシート完成・選択問題) ※幸福感に関する講義 | 27 | 27 | 3 | 2 | 65.5 | 1(26.1) | |
28 | 28 | 2* | 1 | 61.3 | 1・3(11.6) | |||
29 | 29 | 2 | ||||||
30 | 30 | 2* | 5 | 63.4 | 6・4(12.2) | |||
31 | 31 | 4 | ||||||
32 | 32 | 4 | 4 | 72.8 | 2(17.7) | |||
33 | 33 | 4 | 1 | 85.3 | ||||
第6問 | A | 対話文の聞き取り(質問回答選択問題) ※フランス留学についての2名の対話 | 34 | 34 | 3 | 3 | 60.0 | 1(16.8)、2(13.5) |
35 | 35 | 3 | 3 | 55.6 | 4(38.1) | |||
B | 長い会話文の聞き取り(意見・図表選択問題) ※レシートの電子化に関する4名の学生の議論 | 36 | 36 | 4 | 1 | 15.2 | 2(77.9) | |
37 | 37 | 4 | 2 | 62.7 | 3(14.7)、1(13.3) | |||
合計 | 100 |
(*)は、全問正解の場合のみ点を与える。 ←共通テスト対策 Z会員の成績 TOPへ
同じカテゴリの人気記事
共通テスト設問別正答率(Z会員)
共通テスト【数学】の設問別正答率(2021年度)
表の見方のポイント 背景色■ =正答率80%以上 → 多くの人が得点できた問題。ここは着実に得点しておこう。 背景色■ =正答率60%未満 → 差がついた問題。差をつけるならとりたいところ。 誤答とし... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス
【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む