共通テスト【数学】の設問別正答率(2021年度)
投稿日時:2021年1月20日
表の見方のポイント
背景色■ =正答率80%以上 → 多くの人が得点できた問題。ここは着実に得点しておこう。 背景色■ =正答率60%未満 → 差がついた問題。差をつけるならとりたいところ。 誤答として多かった解答 → 多くの人が誤りやすいパターン。誤答である理由もおさえておこう。
※Z会にお知らせいただいたZ会員の解答状況を元にデータを作成しています。
数学ⅠA
設問別正答率
大問番号 | 分野・内容 | 設問 | 解答記号 | 配点 | 正解 | 正答率 | 誤答として多かった解答(選択率) |
第1問 | 数と式(2次方程式) | 1 | アイ・ウ | 2 | 2・5・2 | 97.9 | |
エ・オカ・キ | 2 | 5・65・4 | 92.2 | ||||
ク・ケコ・サ | 2 | 5・65・2 | 88.3 | ||||
シ | 2 | 6 | 82.3 | ||||
ス | 2 | 3 | 36.9 | 6(39.2)、2(9.7) | |||
図形と計量 | 2 | セ・ソ | 2 | 4・5 | 99.5 | ||
タチ | 2 | 12 | 97.5 | ||||
ツテ | 2 | 12 | 89.4 | ||||
ト | 1 | 2 | 86.4 | ||||
ナ | 1 | 0 | 90.8 | ||||
ニ | 1 | 1 | 84.1 | ||||
ヌ | 3 | 3 | 55.1 | 2(17.5)、0(15.4)、1(9.9) | |||
ネ | 2 | 2 | 85.7 | ||||
ノ | 2 | 2 | 80.7 | 1(9.7) | |||
ハ | 2 | 0 | 59.5 | 1(15.7)、3(13.4) | |||
ヒ | 2 | 3 | 66.1 | 1(13.4)、2(9.7) | |||
第2問 | 2次関数 | 1 | ア | 3 | 2 | 95.6 | |
イウ・エオ | 3 | -2・44 | 82.3 | ||||
カ.キク | 2 | 2.00 | 77.9 | ||||
ケ.コサ | 3 | 2.20 | 70.1 | 無回答(10.8) | |||
シ.スセ | 2 | 4.40 | 65.4 | 無回答(12.7) | |||
ソ | 2 | 3 | 53.5 | 0(19.1)、4(10.1) | |||
データの分析 | 2 | タ・チ (*) | 4(各2) | 1・3 | 91.0 | ||
ツ | 2 | 1 | 74.0 | 3(14.5)、0(7.8) | |||
テ | 3 | 4 | 72.1 | 2(21.0) | |||
ト | 3 | 5 | 90.1 | ||||
ナ | 3 | 2 | 68.4 | 0(14.8)、1(8.5) | |||
第3問 | 場合の数と確率 | 1 | ア・イ | 2 | 3・8 | 98.2 | |
ウ・エ | 3 | 4・9 | 92.0 | ||||
オカ・キク | 3 | 27・59 | 83.7 | ||||
ケコ・サシ | 2 | 32・59 | 82.3 | ||||
2 | ス | 3 | 3 | 87.0 | |||
3 | セソタ・チツテ | 4 | 216・715 | 47.3 | 無回答(22.8) | ||
4 | ト | 3 | 8 | 40.8 | 0(16.3)、7(9.5) | ||
第4問 | 整数の性質 | 1 | ア | 1 | 2 | 97.2 | |
イ | 1 | 3 | 96.4 | ||||
2 | ウ・エ | 3 | 3・5 | 96.1 | |||
オ | 2 | 4 | 93.0 | ||||
カ | 2 | 4 | 93.3 | ||||
キ | 1 | 8 | 92.1 | ||||
3 | ク | 2 | 1 | 59.3 | 3(11.0)、2(8.7)、無回答(8.2) | ||
ケ | 2 | 4 | 61.5 | 1(11.0)、無回答(7.9)、2(7.3) | |||
コ | 1 | 5 | 62.4 | 無回答(8.4)、6(7.6)、3(7.3) | |||
サ | 2 | 3 | 44.9 | 1(16.3)、2(14.0)、4(8.4)、0(8.2) | |||
シ | 3 | 6 | 28.4 | 無回答(15.5)、7(12.1)、9(9.3)、4(9.0) | |||
第5問 | 図形の性質 | ア・イ | 2 | 3・2 | 96.9 | ||
ウ・エ・オ | 2 | 3・5・2 | 87.6 | ||||
カ・キ | 2 | 2・5 | 69.6 | ||||
ク | 2 | 5 | 41.0 | 3(21.7)、2(19.3)、無回答(16.8) | |||
ケ | 2 | 5 | 42.2 | 無回答(19.3)、3(14.3)、2(12.4) | |||
コ・サ | 2 | 5・4 | 17.4 | 無回答(29.2)、5・2(8.1) | |||
シ | 2 | 1 | 62.7 | 無回答(19.3)、2(9.3) | |||
ス | 2 | 5 | 50.3 | 無回答(23.0)、3(14.3)、2(11.2) | |||
セ・ソ | 2 | 5・2 | 19.3 | 無回答(33.5)、1(10.6)、3(8.1) | |||
タ | 2 | 1 | 30.4 | 2(37.3)、無回答(15.5)、0(12.4) | |||
合計 | 100 |
(*)は解答の順序は問わない 第1問~第2問は必答、第3問~第5問のうちから2問選択、計4問を解答。
数学ⅡB
設問別正答率
大問番号 | 分野・内容 | 設問 | 解答記号 | 配点 | 正解 | 正答率 | 誤答として多かった解答(選択率) |
第1問 | 三角関数 | 1 | ア | 2 | 3 | 95.1 | |
イ | 2 | 2 | 99.0 | ||||
ウ・エ | 2 | 6・2 | 86.3 | ||||
オ・カ | 1 | 2・1 | 97.6 | ||||
キ | 2 | 9 | 90.0 | ||||
ク | 1 | 1 | 63.0 | 3(28.2) | |||
ケ | 1 | 3 | 60.8 | 1(31.4) | |||
コ・サ | 2 | 1・9 | 75.5 | ||||
シ・ス | 2 | 2・1 | 35.5 | 1・9(16.2) | |||
指数・対数関数 | 2 | セ | 1 | 1 | 98.5 | ||
ソ | 1 | 0 | 98.3 | ||||
タ | 1 | 0 | 90.2 | ||||
チ | 1 | 1 | 84.3 | 2(10.5) | |||
ツ・テ | 2 | 5・2 | 52.5 | 2・1(17.9)、無回答(10.3)、2・2(8.3) | |||
ト | 1 | 0 | 93.9 | ||||
ナ | 1 | 3 | 84.3 | 2(9.8) | |||
ニ | 2 | 1 | 79.9 | 0(7.4)、2(6.1) | |||
ヌ | 2 | 2 | 86.8 | ||||
3 | ネ | 3 | 1 | 51.7 | 2(22.3)、3(14.2) | ||
第2問 | 微分法・積分法 | 1 | ア | 1 | 3 | 98.5 | |
イ・ウ | 2 | 2・3 | 96.6 | ||||
エ | 2 | 4 | 89.5 | ||||
オ | 1 | c | 95.3 | ||||
カ・キ | 2 | b・c | 95.6 | ||||
クケ・コ | 1 | -c・b | 94.1 | ||||
サ・シ・ス | 4 | 3・3・3 | 78.4 | 3・6・3(5.4)、無回答(5.4) | |||
セ | 3 | 0 | 60.3 | 1(13.2)、2(8.8)、3(8.6) | |||
2 | ソ | 1 | 5 | 98.5 | |||
タ・チ | 2 | 3・5 | 93.4 | ||||
ツ | 1 | d | 95.3 | ||||
テ・ト | 2 | c・d | 94.4 | ||||
ナ | 3 | 2 | 83.3 | ||||
ニヌ・ネ・ノ | 2 | -b・a・0 | 86.3 | ||||
ハヒフ・ヘホ | 3 | -2b・3a | 67.7 | 無回答(22.6) | |||
第4問 | 数列 | 1 | ア | 1 | 3 | 99.3 | |
イ | 1 | 3 | 99.0 | ||||
ウ・エ | 2 | 2・3 | 95.3 | ||||
オ・カ・キ | 2 | 2・6・6 | 91.3 | ||||
ク | 2 | 3 | 91.3 | ||||
2 | ケ・コ・サ | 2 | 3・2・1 | 84.0 | |||
シ・ス | 2 | 3・1 | 88.8 | ||||
3 | セ・ソ | 2 | 4・3 | 86.8 | |||
タ | 2 | 2 | 69.8 | 4(8.8)、0(8.5) | |||
4 | チ | 2 | 2 | 76.0 | 無回答(9.8) | ||
ツ | 1 | 2 | 68.5 | 無回答(12.0) | |||
テ | 1 | 0 | 63.5 | 無回答(14.5)、2(9.0) | |||
第5問 | ベクトル | 1 | アイ | 2 | 36 | 83.0 | |
ウ | 2 | a | 95.4 | ||||
エ・オ | 3 | a・1 | 91.2 | ||||
2 | カ・キ・ク | 2 | 3・5・2 | 79.6 | 1・5・2(12.4) | ||
ケ・コ・サ | 3 | 1・5・4 | 71.8 | 1・5・2(10.6) | |||
シ | 3 | 9 | 45.5 | 4(9.8)、6(8.0) | |||
ス | 3 | 0 | 48.1 | 6(8.0)、3(7.2) | |||
セ | 2 | 0 | 62.3 | 2(16.8) | |||
合計 | 100 |
第1問~第2問は必答、第3問~第5問のうちから2問選択、計4問を解答。 ※第3問は解答者が少なく、有意な値が得られなかったため、割愛します。 ←共通テスト対策 Z会員の成績 TOPへ
同じカテゴリの人気記事
共通テスト設問別正答率(Z会員)
共通テスト【英語】の設問別正答率(2021年度)
表の見方のポイント 背景色■ =正答率80%以上 → 多くの人が得点できた問題。ここは着実に得点しておこう。 背景色■ =正答率60%未満 → 差がついた問題。差をつけるならとりたいところ。 誤答とし... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス
【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む