共通テスト【地理】の設問別正答率(2021年度)

投稿日時:2021年1月20日
表の見方のポイント
背景色■ =正答率80%以上 → 多くの人が得点できた問題。ここは着実に得点しておこう。 背景色■ =正答率60%未満 → 差がついた問題。差をつけるならとりたいところ。 誤答として多かった解答 → 多くの人が誤りやすいパターン。誤答である理由もおさえておこう。
※Z会にお知らせいただいたZ会員の解答状況を元にデータを作成しています。
地理B
設問別正答率
大問番号 | 分野・内容 | 設問 | 解答番号 | 配点 | 正解 | 正答率 | 誤答として多かった解答(選択率) | |
第1問 | 世界の自然環境 | A | 1 | 1 | 3 | 1 | 84.5 | 2(13.7) |
2 | 2 | 4 | 2 | 48.9 | 3(24.2)、1(14.2)、4(12.3) | |||
3 | 3 | 3 | 1 | 63.5 | 5(17.8) | |||
B | 4 | 4 | 2 | 3 | 79.0 | 2(13.7) | ||
5 | 2 | 3 | 50.2 | 2(28.8)、4(12.8) | ||||
5 | 6 | 3 | 2 | 83.1 | ||||
6 | 7 | 3 | 5 | 83.6 | ||||
第2問 | 産業 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67.6 | 6(11.9) | |
2 | 9 | 3 | 3 | 89.0 | ||||
3 | 10 | 3 | 4 | 94.5 | ||||
4 | 11 | 4 | 3 | 80.8 | ||||
5 | 12 | 3 | 3 | 39.7 | 5(43.8)、6(11.0) | |||
6 | 13 | 4 | 6 | 15.5 | 3(51.1)、4(15.5) | |||
第3問 | 都市と人口 | 1 | 14 | 3 | 3 | 63.9 | 1(27.4) | |
2 | 15 | 3 | 2 | 62.1 | 6(14.2)、1(11.9) | |||
3 | 16 | 4 | 1 | 72.6 | 3(24.2) | |||
4 | 17 | 4 | 3 | 34.7 | 2(21.9)、1(21.0)、4(13.2) | |||
5 | 18 | 3 | 2 | 96.8 | ||||
6 | 19 | 3 | 3 | 74.0 | 1(17.4) | |||
第4問 | アメリカ合衆国地誌 | A | 1 | 20 | 2 | 2 | 88.1 | |
21 | 2 | 1 | 79.0 | 3(11.4) | ||||
2 | 22 | 3 | 5 | 78.1 | ||||
3 | 23 | 3 | 1 | 72.2 | 2(18.7) | |||
4 | 24 | 3 | 1 | 70.8 | 3(16.0) | |||
B | 5 | 25 | 4 | 2 | 55.3 | 6(21.0)、5(11.0) | ||
6 | 26 | 3 | 4 | 88.1 | 3(10.5) | |||
第5問 | 地域調査(京都府宮津市周辺) | 1 | 27 | 3 | 3 | 98.2 | ||
2 | 28 | 3 | 2 | 97.3 | ||||
3 | 29 | 3 | 2 | 92.2 | ||||
4 | 30 | 4 | 6 | 68.5 | 2(28.8) | |||
5 | 31 | 4 | 4 | 89.5 | ||||
6 | 32 | 3 | 1 | 94.1 | ||||
合計 | 100 |
同じカテゴリの人気記事
共通テスト設問別正答率(Z会員)

共通テスト【英語】の設問別正答率(2021年度)
表の見方のポイント 背景色■ =正答率80%以上 → 多くの人が得点できた問題。ここは着実に得点しておこう。 背景色■ =正答率60%未満 → 差がついた問題。差をつけるならとりたいところ。 誤答とし... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む