共通テスト【世界史】の設問別正答率(2021年度)

投稿日時:2021年1月20日
表の見方のポイント
背景色■ =正答率80%以上 → 多くの人が得点できた問題。ここは着実に得点しておこう。 背景色■ =正答率60%未満 → 差がついた問題。差をつけるならとりたいところ。 誤答として多かった解答 → 多くの人が誤りやすいパターン。誤答である理由もおさえておこう。
※Z会にお知らせいただいたZ会員の解答状況を元にデータを作成しています。
世界史B
設問別正答率
大問番号 | 分野・内容 | 設問 | 解答番号 | 配点 | 正解 | 正答率 | 誤答として多かった解答(選択率) | |
第1問 | 資料と世界史上の出来事との関係 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | 93.2 | |
2 | 2 | 3 | 3 | 79.6 | 2(9.7) | |||
3 | 3 | 3 | 2 | 87.4 | ||||
B | 4 | 4 | 3 | 3 | 84.5 | |||
5 | 5 | 3 | 4 | 95.2 | ||||
第2問 | 世界史上の貨幣 | A | 1 | 6 | 3 | 2 | 87.4 | |
2 | 7 | 3 | 3 | 84.5 | ||||
3 | 8 | 3 | 1 | 88.4 | ||||
B | 4 | 9 | 3 | 3 | 73.8 | 2(21.4) | ||
5 | 10 | 3 | 3 | 86.4 | ||||
6 | 11 | 3 | 4 | 79.6 | ||||
第3問 | 文学者やジャーナリストの作品 | A | 1 | 12 | 3 | 4 | 96.1 | |
2 | 13 | 3 | 5 | 92.2 | ||||
3 | 14 | 3 | 2 | 88.4 | ||||
B | 4 | 15 | 3 | 4 | 87.4 | 1(12.6) | ||
5 | 16 | 3 | 2 | 97.1 | ||||
6 | 17 | 3 | 3 | 72.8 | 4(21.4) | |||
C | 7 | 18 | 3 | 1 | 97.1 | |||
8 | 19 | 3 | 2 | 72.8 | 4(12.6) | |||
第4問 | 国家や官僚が残した文書 | A | 1 | 20 | 3 | 2 | 77.7 | 3(8.7) |
2 | 21 | 3 | 2 | 61.2 | 3(19.4)、1(15.5) | |||
3 | 22 | 3 | 3 | 84.5 | 1(12.6) | |||
B | 4 | 23 | 3 | 1 | 98.1 | |||
5 | 24 | 2 | 3 | 78.6 | 4(10.7) | |||
6 | 25 | 3 | 2 | 79.6 | 4(9.7) | |||
C | 7 | 26 | 3 | 1 | 88.4 | |||
8 | 27 | 3 | 3 | 84.5 | 4(13.6) | |||
9 | 28 | 3 | 2 | 90.3 | ||||
第5問 | 旅と歴史 | A | 1 | 29 | 3 | 1 | 74.8 | 3(14.6) |
2 | 30 | 3 | 1 | 92.2 | ||||
3 | 31 | 2 | 2 | 68.0 | 5(22.3) | |||
B | 4 | 32 | 3 | 4 | 69.9 | 2(27.2) | ||
5 | 33 | 3 | 2 | 47.6 | 4(27.2)、3(13.6) | |||
6 | 34 | 3 | 1 | 62.1 | 6(9.7)、3(9.7)、2(9.7) | |||
合計 | 100 |
同じカテゴリの人気記事
共通テスト設問別正答率(Z会員)

共通テスト【英語】の設問別正答率(2021年度)
表の見方のポイント 背景色■ =正答率80%以上 → 多くの人が得点できた問題。ここは着実に得点しておこう。 背景色■ =正答率60%未満 → 差がついた問題。差をつけるならとりたいところ。 誤答とし... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む